*SOLID
**SOLID ELEMENT FORCES(LOCAL) & STRESSES(LOCAL)
** ELEM NODES LC NODE FX FY FZ Sig-xx Sig-yy Sig-zz Sig-xy Sig-yz Sig-xz
**----- ----- ---- ---- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
16 4 1 CENT -0.1261E+06 -0.4556E+04 -0.1377E+06 0.3593E+06 0.1278E+05 0.3586E+06
26 0.1621E+07 -0.1516E+07 -0.1441E+07 -0.1261E+06 -0.4556E+04 -0.1377E+06 0.3593E+06 0.1278E+05 0.3586E+06
23 -0.3392E+07 -0.3427E+05 0.5208E+06 -0.1261E+06 -0.4556E+04 -0.1377E+06 0.3593E+06 0.1278E+05 0.3586E+06
27 -0.9265E+06 0.1497E+07 0.1494E+07 -0.1261E+06 -0.4556E+04 -0.1377E+06 0.3593E+06 0.1278E+05 0.3586E+06
32 0.1093E+07 0.5325E+05 -0.5741E+06 -0.1261E+06 -0.4556E+04 -0.1377E+06 0.3593E+06 0.1278E+05 0.3586E+06
2 CENT -0.2948E+06 -0.1609E+06 -0.1411E+06 0.3241E+06 0.4524E+06 -0.1301E+06
26 0.2579E+07 -0.2422E+07 0.2427E+07 -0.2948E+06 -0.1609E+06 -0.1411E+06 0.3241E+06 0.4524E+06 -0.1301E+06
23 -0.8084E+06 -0.1615E+07 -0.1297E+07 -0.2948E+06 -0.1609E+06 -0.1411E+06 0.3241E+06 0.4524E+06 -0.1301E+06
27 -0.1228E+07 0.9497E+06 -0.5422E+06 -0.2948E+06 -0.1609E+06 -0.1411E+06 0.3241E+06 0.4524E+06 -0.1301E+06
32 -0.5422E+06 0.1484E+07 -0.5879E+06 -0.2948E+06 -0.1609E+06 -0.1411E+06 0.3241E+06 0.4524E+06 -0.1301E+06
14 8 1 CENT -0.8835E+04 0.1138E+06 0.8895E+05 -0.1769E+06 -0.3828E+05 0.1546E+06
19 -0.3873E+06 0.4428E+04 0.1031E+06 0.4127E+05 0.5388E+06 -0.2423E+06 -0.1312E+06 -0.1534E+06 -0.2359E+06
20 -0.2278E+06 -0.1399E+07 0.8540E+05 0.1743E+06 -0.1657E+04 0.1189E+06 -0.1934E+06 0.7685E+05 -0.2981E+06
23 -0.4493E+07 -0.8775E+06 0.1249E+07 -0.5453E+06 -0.4508E+06 -0.4103E+06 -0.3420E+06 0.2254E+06 0.6074E+06
22 -0.3569E+07 0.3229E+07 -0.3661E+07 0.3349E+05 0.8014E+06 0.8894E+06 -0.2798E+06 -0.3020E+06 0.5452E+06
28 -0.5960E-07 -0.2235E-07 -0.7748E-06 -0.2688E+06 -0.2906E+06 -0.5584E+06 -0.2226E+06 0.8387E+05 0.1334E+04
29 0.2279E+06 -0.1451E+07 0.7685E+06 0.3099E+06 0.2090E+06 0.2485E+06 -0.1604E+06 -0.1604E+06 -0.6086E+05
32 -0.5392E+06 -0.6950E+06 0.1763E+07 0.2570E+05 -0.5363E+05 -0.9411E+05 -0.1186E+05 -0.1184E+05 0.3701E+06
31 -0.6339E+06 0.1189E+07 -0.3079E+06 0.1587E+06 0.1585E+06 0.7598E+06 -0.7406E+05 -0.6472E+05 0.3079E+06
2 CENT 0.1114E+06 0.1365E+05 0.1597E+06 -0.1961E+06 0.1867E+06 0.1248E+05
19 0.4901E+06 0.1422E+05 -0.1616E+07 0.2933E+06 -0.1162E+06 -0.4114E+05 -0.5365E+06 -0.1553E+06 0.2186E+05
20 0.3036E+07 -0.5286E+07 -0.3227E+07 0.5868E+06 0.4102E+06 0.6997E+06 -0.5986E+06 0.5288E+06 -0.4031E+05
23 -0.1453E+07 -0.4297E+07 0.9224E+06 -0.7267E+05 0.1484E+06 -0.3262E+05 -0.5154E+06 0.4456E+06 0.6528E+05
22 -0.2385E+07 0.8980E+05 -0.7317E+05 -0.2901E+05 -0.4092E+05 0.1311E+05 -0.4532E+06 -0.7210E+05 0.3093E+04
28 -0.2156E-07 -0.4984E-06 -0.1186E-06 0.3418E+05 -0.9151E+05 -0.9513E+04 0.1441E+06 -0.4299E+05 0.1342E+06
29 0.1377E+07 0.1194E+06 0.1748E+06 0.7784E+05 -0.1479E+06 0.4815E+06 0.2063E+06 0.4165E+06 0.7206E+05
32 -0.1758E+06 -0.2508E+06 0.2442E+07 -0.1463E+06 -0.2232E+06 -0.6425E+05 0.1230E+06 0.3332E+06 -0.4710E+05
31 -0.8898E+06 -0.1112E+05 0.1377E+07 0.1471E+06 0.1703E+06 0.2313E+06 0.6088E+05 0.4027E+05 -0.1092E+06
|