C.0.1
一般金工车间、仪器仪表生产车间、半导体器件车间、棉纺织车间、轮胎厂准备车间和粮食加工车间的楼面等效均布活荷载,可按表C.0.1~C.0.6采用。
表C.0.1
| 金工车间楼面均布活荷载 | ||||||||||
| 序号 | 项 | 标准值(kN/m2) | 组合系数 | 频遇值系数 | 准永久 | 代表性 | ||||
| 板 | 次梁(肋) | 主梁 | ||||||||
| 板跨 | 板跨 | 梁间距≥1.2m | 梁间距≥2.Om | |||||||
| 1 | 一类金工 | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 0.95 | 0.85 | CW6180、X53K、X63W、 B690、M1080、Z35A | 
| 2 | 二类金工 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 0.95 | 0.85 | C6163、X52K、X62W、 B6090、M1050A、Z3040 | 
| 3 | 三类金工 | 16.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 0.95 | 0.85 | C6140、X51K、X61W、 B6050、M1040、Z3025 | 
| 4 | 四类金工 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 0.95 | 0.85 | C6132、X50A、X60W、B635—1M1010、Z32K | 
※注:
1. 表列荷载适用于单向支承的现浇梁板及预制槽形板等楼面结构,对于槽形板,表列板跨系指槽形板纵肋间距。
2. 表列荷载不包括隔墙和吊顶自重。
3. 表列荷载考虑了安装、检修和正常使用情况下的设备(包括动力影响)和操作荷载。
4. 设计墙、柱、基础时,表列楼面活荷载可采用与设计主梁相同的荷载。
表C.0.2
| 仪器仪表生产车间楼面均布活荷载 | ||||||||||
| 序号 | 车间名称 | 标准值(kN/m2) | 组合系数 | 频遇值系数Ψf | 准永久 | 附注 | ||||
| 板 | 次梁 | 主梁 | ||||||||
| 板跨 | 板跨 | |||||||||
| 1 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 代表性设备H015研磨机、ZD-450型及 GZD300型镀膜机、Q8312型透镜抛光机 | ||
| 2 | 
 | 较大型 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 代表性设备C0502A精整车床,万能工具显微镜 | 
| 3 | 
 | 一般光学仪器装配 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 产品在装配桌上装配 | 
| 4 | 较大型光 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 产品在楼面上装配 | |
| 5 | 一般光学仪器装配 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 产品在装配桌上装配 | |
| 6 | 小模数齿轮加工,晶体元件(宝石加工 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 代表性设备Ym3680滚齿机,宝石平面磨床 | |
| 7 | 车间仓库 | 一般仪 | 4.0 | 4.O | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.95 | 0.85 | 
 | 
| 8 | 较大型仪器仓库 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 0.95 | 0.85 | 
 | |
※注:
见表C.0.1注。
表C.0.3
| 半导体器件车间楼面均布活荷载 | ||||||||||
| 序号 | 车间 | 标准值(kN/m2) | 组合系数 | 频遇值系数Ψf | 准永久 | 代表性设备 | ||||
| 板 | 次梁(肋) | 主粱 | ||||||||
| 板跨≥1.2m | 板跨 | 梁间距≥1.2m | 梁间距≥2.Om | |||||||
| 1 | 半导体 | 10.0 | &0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 0.95 | 0.85 | 14.0~18.0 | 
| 2 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0.95 | 0.85 | 9.0~12.0 | |
| 3 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.95 | 0.85 | 4.0~8.0 | |
| 4 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.95 | 0.85 | ≤3.0 | |
※注:
见表C.0.1注。
表C.0.4
| 棉纺织造车间楼面均布活荷载 | ||||||||||||
| 序号 | 车间 | 标准值(kN/m2) | 组合系数 | 频遇值系数Ψf | 准永久 | 代表性设备 | ||||||
| 板 | 次梁(肋) | 主粱 | ||||||||||
| 板跨≥1.2m | 板跨 | 梁间距≥1.2m | 梁间距≥2.Om | |||||||||
| 1 | 梳棉间 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |||
| 15.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | FA221A | ||||||||
| 2 | 粗纱间 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | FA401,415A,421 | |||||
| 3 | 细纱间络筒间 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | FA705,506,507A | ||
| 4 | 捻线间 整经间 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | FAT05,721,762 | |||||
| 5 | 织 布 间 | 有梭 | 12.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 4.4 | GA615-150 | ||||
| 剑杆 | 18.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 4.5 | GA731-190,733-190 | ||||||
※注:
括号内的数值仅用于粗纱机机头部位局部楼面。
表C.0.5
| 轮胎厂准备车间楼面均布荷载 | |||||||||
| 序号 | 车间 | 标准值(kN/m2) | 组合系数 | 频遇值系数Ψf | 准永久 | 代表性设备 | |||
| 板 | 次梁 | 主 | |||||||
| 板跨 | 板跨 | ||||||||
| 1 | 准备 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 0.95 | 0.85 | 炭黑加工投料 | 
| 2 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 0.95 | 0.85 | 化工原料加工配合、密炼机炼胶 | |
※注:
1. 密炼机检修用的电葫芦荷载未计入,设计时应另行考虑。
2. 炭黑加工投料活荷载系考虑兼作炭黑仓库使用的情况,若不兼作仓库时,上述荷载应子降低。
3. 见表C.0.1注。
表C.0.6
| 粮食加工车间楼面均布活荷载 | |||||||||||||
| 序 | 车间名称 | 标 准 值(kN/m2) | 组合系数 | 频遇值系数Ψf | 准永久 | 代表性设备 | |||||||
| 板 | 次梁 | 主梁 | |||||||||||
| 板跨 | 板跨 | 板跨 | 梁间距 | 梁间距 | 梁间距 | ||||||||
| 1 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 1.0 | 0.95 | 0.85 | JMN10拉丝机 | ||
| 2 | 
 | 磨子间 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | MF011磨粉机 | |||
| 3 | 
 | 麦间及制粉车祸 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | SX011振动筛 | |||
| 4 | 
 | 吊平筛的顶层 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | SL011平筛 | |||
| 5 | 
 | 洗麦车间 | 14.O | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 洗麦机 | |||
| 6 | 米厂 | 砻谷机及 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | LG309胶辊砻谷机 | |||
| 7 | 清理车间 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 组合清理筛 | ||||
※注:
1. 当拉丝车间不可能满布磨辊时,主梁活荷载可按10kN/m2采用。
2. 吊平筛的顶层荷载系按设备吊在梁下考虑的。
3. 米厂清理车间采用SX011振动筛时,等效均布活荷载可按面粉厂麦间的规定采用。
4. 见表C.0.1注。