表 D.4
| 全国各城市的50年一遇雪压和风压值 | |||||||||
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 北京 | 
 | 54.0 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | 
| 天津 | 天津市 | 3.3 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | 
| 塘沽 | 3.2 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 上海 | 
 | 2.8 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | Ⅲ | 
| 重庆 | 
 | 259.1 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 河 
 北 | 石家庄市 | 80.5 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | O.35 | Ⅱ | 
| 蔚县 | 909.5 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 邢台市 | 6.8 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 丰宁 | 659.7 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 围场 | 842.8 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 张家口市 | 724.2 | 0.35 | 0,55 | 0.60 | 0,15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 怀来 | 536.8 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | |
| 承德市 | 377.2 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 遵化 | 54.9 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | Ⅱ | |
| 青龙 | 227.2 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 河 
 北 | 秦皇岛市 | 2.1 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | 
| 霸县 | 9.0 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 唐山市 | 27.8 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 乐亭 | 10.5 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 保定市 | 17.2 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 饶阳 | 18.9 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 沧州市 | 9.6 | 0,30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 黄骅 | 6.6 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 南宫市 | 27.4 | 0,25 | 0.35 | 0.40 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 太原市 | 778.3 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 山 西 | 右玉 | 1345.8 | 
 | 
 | 
 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | 
| 大同市 | 1067.2 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 河曲 | 861.5 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 五寨 | 1401.0 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 兴县 | 1012.6 | 0,25 | 0.45 | 0.55 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 山 西 | 原平 | 828.2 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | 
| 离石 | 950.8 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 阳泉市 | 741.9 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 榆社 | 1041.4 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 隰县 | 1052.7 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 介休 | 743.9 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 临汾市 | 449.5 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 长治县 | 991.8 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 运城市 | 376.0 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 阳城 | 659.5 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 内 蒙 古 | 呼和浩特市 | 1063.0 | 0.35 | 0.55 | 0.60 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | 
| 额右旗拉布达林 | 581.4 | 0.35 | 0.50 | 0.60 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | Ⅰ | |
| 牙克石市图里河 | 732.6 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | Ⅰ | |
| 满洲里市 | 661.7 | 0.50 | 0.65 | 0.70 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅰ | |
| 海拉尔市 | 610.2 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | Ⅰ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 内 
 蒙 
 古 | 鄂伦春小二沟 | 286.1 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | Ⅰ | 
| 新巴尔虎右旗 | 554.2 | 0.45 | 0.60 | 0.65 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅰ | |
| 新巴尔虎左 | 642.0 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅰ | |
| 牙克石市博克图 | 739.7 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | Ⅰ | |
| 扎兰屯市 | 306.5 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | Ⅰ | |
| 科右翼前 | 1027.4 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.45 | 0.60 | 0.70 | Ⅰ | |
| 科右翼前旗索伦 | 501.8 | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅰ | |
| 乌兰浩特市 | 274.7 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅰ | |
| 东乌珠穆沁旗 | 838.7 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅰ | |
| 额济纳旗 | 940.50 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | Ⅱ | |
| 额济纳旗拐子湖 | 960.0 | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | Ⅱ | |
| 阿左旗巴彦毛道 | 1328.1 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | Ⅱ | |
| 阿拉善右旗 | 1510.1 | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 0.05 | 0.10 | 0,10 | Ⅱ | |
| 二连浩特市 | 964.7 | 0.55 | 0.65 | 0.70 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 那仁宝力格 | 1181.6 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅰ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 内 蒙 古 | 达茂旗满都拉 | 1225.2 | 0.50 | 0.75 | 0.85 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | 
| 阿巴嘎旗 | 1126.1 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅰ | |
| 苏尼特左旗 | 1111.4 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅰ | |
| 乌拉特后 | 1509.6 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | Ⅱ | |
| 苏尼特右 | 1150.8 | 0.50 | 0.65 | 0.75 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | |
| 乌拉特中 | 1288.0 | 0.45 | 0.60 | 0.65 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 百灵庙 | 1376.6 | 0.50 | 0.75 | 0.85 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 四子王旗 | 1490.1 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.45 | 0.55 | Ⅱ | |
| 化德 | 1482.7 | 0.45 | 0.75 | 0.85 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 杭锦后旗陕坝 | 1056.7 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | |
| 包头市 | 1067.2 | 0.35 | 0.55 | 0.60 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 集宁市 | 1419.3 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 阿拉善左 | 1031.8 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | Ⅱ | |
| 临河市 | 1039.3 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 鄂托克旗 | 1380.3 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.15 | 0.20 | O.20 | Ⅱ | |