续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 内 
 蒙 
 古 | 东胜市 | 1460.4 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | 
| 阿腾席连 | 1329.3 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 巴彦浩特 | 1561.4 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | |
| 西乌珠穆沁旗 | 995.9 | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | Ⅰ | |
| 扎鲁特鲁北 | 265.0 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 巴林左旗林东 | 484.4 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 镉林浩特市 | 989.5 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅰ | |
| 林西 | 799.0 | 0.45 | 0.60 | 0.70 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅰ | |
| 开鲁 | 241.0 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 通辽市 | 178.5 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 多伦 | 1245.4 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅰ | |
| 翁牛特旗乌丹 | 631.8 | 
 | 
 | 
 | 0。20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 赤峰市 | 571.1 | 0.30 | 0.55 | 0.65 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 敖汉旗宝国图 | 400.5 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 
 辽 
 
 宁 
 | 沈阳市 | 42.8 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 0.55 | Ⅰ | 
| 彰武 | 79.4 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 阜新市 | 144.0 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 开原 | 98.2 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | Ⅰ | |
| 清原 | 234.1 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.50 | 0.60 | Ⅰ | |
| 朝阳市 | 169.2 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 0.55 | Ⅱ | |
| 建平县叶柏寿 | 421.7 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 黑山 | 37.5 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | Ⅱ | |
| 锦州市 | 65.9 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 鞍山市 | 77.3 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 本溪市 | 185.2 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | Ⅰ | |
| 抚顺市章党 | 118.5 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | Ⅰ | |
| 桓仁 | 240.3 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | Ⅰ | |
| 绥中 | 15.3 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 兴城市 | 8.8 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 辽 宁 | 营口市 | 3.3 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | 
| 盖县熊岳 | 20.4 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 本溪县草河口 | 233.4 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.60 | Ⅰ | |
| 岫岩 | 79.3 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | Ⅱ | |
| 宽甸 | 260.1 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 
 | |
| 丹东市 | 15.1 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 瓦房店市 | 29.3 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 新金县皮口 | 43.2 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 庄河 | 34.8 | 0,35 | 0.50 | 0.55 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 大连市 | 91.5 | 0.40 | 0.65 | 0,75 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 吉 林 | 长春市 | 236.8 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅰ | 
| 白城市 | 155.4 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | |
| 乾安 | 146.3 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | |
| 前郭尔罗斯 | 134.7 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 通榆 | 149.5 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 吉 
 林 | 长岭 | 189.3 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | 
| 扶余市三岔河 | 196.6 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅰ | |
| 双辽 | 114.9 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 四平市 | 164.2 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | Ⅰ | |
| 磐石县烟筒山 | 271.6 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅰ | |
| 吉林市 | 183.4 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | Ⅰ | |
| 蚊河 | 295.0 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0,40 | 0.65 | 0.75 | Ⅰ | |
| 敦化市 | 523.7 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | Ⅰ | |
| 敦化市 | 523.7 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | Ⅰ | |
| 梅河口市 | 339.9 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | Ⅰ | |
| 桦甸 | 263.8 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.65 | 0.75 | Ⅰ | |
| 靖宇 | 549.2 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | Ⅰ | |
| 抚松县东岗 | 774.2 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.05 | Ⅰ | |
| 延吉市 | 176.8 | 0,35 | 0.50 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | Ⅰ | |
| 通化市 | 402.9 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | Ⅰ | |
| 浑江市临江 | 332.7 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.70 | 0.80 | Ⅰ | |
| 集安市 | 177.7 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.70 | 0.80 | Ⅰ | |
| 长白 | 1016.7 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | Ⅰ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 
 黑 龙 江 
 
 
 | 哈尔滨市 | 142.3 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | Ⅰ | 
| 漠河 | 296.0 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.70 | Ⅰ | |
| 塔河 | 357.4 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.60 | 0.65 | Ⅰ | |
| 新林 | 494.6 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | Ⅰ | |
| 呼玛 | 177.4 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | Ⅰ | |
| 加格达奇 | 371.7 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | Ⅰ | |
| 黑河市 | 166.4 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.45 | 0.60 | 0.65 | Ⅰ | |
| 嫩江 | 242.2 | 0.40 | 0.55 | 0,60 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | Ⅰ | |
| 孙吴 | 234.5 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | Ⅰ | |
| 北安市 | 269.7 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | Ⅰ | |
| 克山 | 234.6 | 0。30 | 0.45 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.55 | Ⅰ | |
| 富裕 | 162.4 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0。35 | 0.40 | Ⅰ | |
| 齐齐哈尔市 | 145.9 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅰ | |
| 海伦 | 239.2 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | Ⅰ | |
| 明水 | 249.2 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅰ | |