续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 
 黑 
 龙 
 江 
 
 
 | 伊春市 | 240.9 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.60 | 0.65 | Ⅰ | 
| 鹤岗市 | 227.9 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.70 | Ⅰ | |
| 富锦 | 64.2 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | Ⅰ | |
| 泰来 | 149.5 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅰ | |
| 绥化市 | 179.6 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.35 | 0.50 | 0.60 | Ⅰ | |
| 安达市 | 149.3 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅰ | |
| 铁力 | 210.5 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.5 | 0.85 | Ⅰ | |
| 佳本斯市 | 81.2 | 0.40 | 0.65 | 0.75 | 0.45 | 0.65 | 0.70 | Ⅰ | |
| 依兰 | 100.1 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 宝清 | 83.0 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | Ⅰ | |
| 通河 | 108.6 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.75 | 0.85 | Ⅰ | |
| 尚志 | 189.7 | 0.35 | 0.55 | 0.60 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | Ⅰ | |
| 鸡西市 | 233.6 | 0.40 | 0.55 | O.65 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | Ⅰ | |
| 虎林 | 100.2 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | Ⅰ | |
| 牡丹江市 | 241.4 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.40 | 0.60 | 0.65 | Ⅰ | |
| 绥芬河市 | 496.7 | 0.40 | O.60 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | Ⅰ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 山 
 
 东 | 济南市 | 51.6 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | 
| 德州市 | 21.2 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 惠民 | 11.3 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 寿光县羊角沟 | 4.4 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 龙口市 | 4.8 | 0.45 | 0.60 | 0.65 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 烟台市 | 46.7 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 威海市 | 46.6 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | Ⅱ | |
| 荣成市成山头 | 47.7 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 莘县朝城 | 42.7 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 泰安市泰山 | 1533.7 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | Ⅱ | |
| 泰安市 | 128.8 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 淄博市张店 | 34.0 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | Ⅱ | |
| 沂源 | 304.5 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 潍坊市 | 44.1 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 莱阳市 | 30.5 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 山 
 东 | 青岛市 | 76.0 | 0.45 | 0.60 | 0.70 | 0.15 | 0.20 | 0。25 | Ⅱ | 
| 海阳 | 65.2 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | Ⅱ | |
| 荣城市石岛 | 33.7 | 0.40 | 0.55 | 0.65 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | Ⅱ | |
| 菏泽市 | 49.7 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 兖州 | 51.7 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | Ⅱ | |
| 莒县 | 107.4 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 临沂 | 87.9 | 0.30 | 0.40 | O.45 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 日照市 | 16.1 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 江 
 苏 | 南京市 | 8.9 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.65 | 0.75 | Ⅱ | 
| 徐州市 | 41.0 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 赣榆 | 2.1 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 盱眙 | 34.5 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 淮阴市 | 17.5 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 射阳 | 2.0 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅲ | |
| 镇江 | 26.5 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 江 
 
 苏 | 无锡 | 6.7 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | Ⅲ | 
| 泰州 | 6.6 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 连云港 | 3.7 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 盐城 | 3.6 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 高邮 | 5.4 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 东台市 | 4.3 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 南通市 | 5.3 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅲ | |
| 启东县吕泅 | 5.5 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | Ⅲ | |
| 常州市 | 4.9 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 溧阳 | 7,2 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.30 | 0.50 | 0.55 | Ⅲ | |
| 吴县东山 | 17.5 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅲ | |
| 浙 江 | 杭州市 | 41.7 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | Ⅲ | 
| 临安县天目山 | 1505.9 | 0.55 | 0.0 | 0.80 | 0.100 | 0.160 | 0.185 | Ⅱ | |
| 平湖县乍浦 | 5.4 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 慈溪市 | 7.1 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 浙 
 江 | 嵊泗 | 79.6 | 0.85 | 1.30 | 1.55 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 嵊泗县嵊山 | 124.6 | 0.95 | 1.50 | 1.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 舟山市 | 35.7 | 0.50 | 0.85 | 1.00 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | Ⅲ | |
| 金华市 | 62.6 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | Ⅲ | |
| 嵊县 | 104.3 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | Ⅲ | |
| 宁波市 | 4.2 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 象山县石浦 | 128.4 | 0.75 | 1.20 | 1.40 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 衢州市 | 66.9 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | Ⅲ | |
| 丽水市 | 60.8 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | Ⅲ | |
| 龙泉 | 198.4 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | Ⅲ | |
| 临诲市括苍山 | 1383.1 | 0.60 | 0.90 | 1.05 | 0.40 | 0。60 | 0.70 | Ⅲ | |
| 温州市 | 6.0 | 0.35 | 0.60 | 0.70 | 0.25 | O.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 椒江市洪家 | 1.3 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.20 | 0,30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 椒江市下大陈 | 86.2 | 0.90 | 1.40 | 1.65 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 玉环县坎门 | 95.9 | 0.70 | 1.20 | 1.45 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 瑞安市北麂 | 42.3 | 0.95 | 1.60 | 1.90 | 
 | 
 | 
 | 
 | |