续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 陕 
 西 | 武功 | 447.8 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | 
| 华阴县华山 | 2064.9 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | O.50 | 0.70 | 0.75 | Ⅱ | |
| 略阳 | 794.2 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | Ⅲ | |
| 汉中市 | 508.4 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅲ | |
| 佛坪 | 1087.7 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅲ | |
| 商州市 | 742.2 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 镇安 | 693.7 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 石泉 | 484.9 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 安康市 | 290.8 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | Ⅲ | |
| 甘 肃 | 兰州市 | 1517.2 | 0.20 | 0,30 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | Ⅱ | 
| 吉诃德 | 966.5 | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 安西 | 1170.8 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | |
| 酒泉市 | 1477.2 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 张掖市 | 1482.7 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | Ⅱ | |
| 武威市 | 1530.9 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 
 甘 
 
 肃 | 民勤 | 1367.0 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | Ⅱ | 
| 乌鞘岭 | 3045.1 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.55 | 0.60 | Ⅱ | |
| 景泰 | 1630.5 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | Ⅱ | |
| 靖远 | 1398.2 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | |
| 临夏市 | 1917.0 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 临洮 | 1886.6 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.50 | 0.55 | Ⅱ | |
| 华家岭 | 2450.6 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 环县 | 1255.6 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 平凉市 | 1346.6 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 西峰镇 | 1421.0 | 0.20 | O.30 | 0.35 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 玛曲 | 3471.4 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | |
| 夏河县合作 | 2910.0 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 武都 | 1079.1 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | Ⅲ | |
| 天水市 | 1141.7 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | |
| 马宗山 | 1962.7 | 
 | 
 | 
 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | Ⅱ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 甘 
 肃 | 敦煌 | 1139.0 | 
 | 
 | 
 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | Ⅱ | 
| 玉门市 | 1526.0 | 
 | 
 | 
 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | |
| 金塔县鼎新 | 1177.4 | 
 | 
 | 
 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | Ⅱ | |
| 高台 | 1332.2 | 
 | 
 | 
 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | Ⅱ | |
| 山丹 | 1764.6 | 
 | 
 | 
 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | |
| 永昌 | 1976.1 | 
 | 
 | 
 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | Ⅱ | |
| 榆中 | 1874.1 | 
 | 
 | 
 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | |
| 会宁 | 2012.2 | 
 | 
 | 
 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 岷县 | 2315.0 | 
 | 
 | 
 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | Ⅱ | |
| 宁 夏 | 银川市 | 1111.4 | 0.40 | 0.65 | 0.75 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | 
| 惠农 | 1091.0 | 0.45 | 0.65 | 0.0 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | Ⅱ | |
| 陶乐 | 1101.6 | 
 | 
 | 
 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | Ⅱ | |
| 中卫 | 1225.7 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | Ⅱ | |
| 中宁 | 1183.3 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | Ⅱ | |
| 盐池 | 1347.8 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 宁 夏 | 海源 | 1854.2 | 0.25 | 0.30 | 0。35 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | 
| 同心 | 1343.9 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | Ⅱ | |
| 固原 | 1753.0 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 西吉 | 1916.5 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | Ⅱ | |
| 青 
 海 | 西宁市 | 2261.2 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | 
| 茫崖 | 3138.5 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | Ⅱ | |
| 冷湖 | 2733.0 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | Ⅱ | |
| 祁连县托勒 | 3367.0 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 祁连县野牛沟 | 3180.0 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | Ⅱ | |
| 祁连 | 2787.4 | 0.30 | O.35 | 0.40 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | Ⅱ | |
| 格尔木市小灶火 | 2767.0 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | Ⅱ | |
| 大柴旦 | 3173.2 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | Ⅱ | |
| 德令哈市 | 2981.5 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | Ⅱ | |
| 刚察 | 3301.5 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 门源 | 2850.0 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 青 
 海 | 格尔木市 | 2807.6 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | 
| 都兰县诺木洪 | 2790.4 | 0.35 | 0.50 | 0.60 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | Ⅱ | |
| 都兰 | 3191.1 | 0.30 | 0.45 | 0.55 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 乌兰县茶卡 | 3087.6 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.15 | 0.20 | O.25 | Ⅱ | |
| 共和县恰卜恰 | 2835.0 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | Ⅱ | |
| 贵德 | 2237.1 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.05 | 0.10 | O.10 | Ⅱ | |
| 民和 | 1813.9 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | Ⅱ | |
| 唐古拉山五道梁 | 4612.2 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | Ⅰ | |
| 兴海 | 3323.2 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | Ⅱ | |
| 同德 | 3289.4 | 0。25 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 泽库 | 3662.8 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 格尔木市托托河 | 4533.1 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅰ | |
| 治多 | 4179.0 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅰ | |
| 杂多 | 4066.4 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 曲麻莱 | 4231.2 | 0.25 | 0.35 | 0,40 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅰ | |