续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 湖 
 
 北 | 武汉市 | 23.3 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | Ⅱ | 
| 郧县 | 201.9 | 0,20 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 房县 | 434.4 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 老河口市 | 90.0 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 枣阳市 | 125.5 | 0.25 | 0.40 | 0。45 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 巴东 | 294.5 | 0.15 | 0.30 | 0。35 | 0.15 | 0。20 | 0.25 | Ⅲ | |
| 钟祥 | 65.8 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 麻城市 | 59.3 | 0.20 | 0.35 | 0.45 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | Ⅱ | |
| 恩施市 | 457.1 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅲ | |
| 巴东县绿葱坡 | 1819.3 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.55 | 0.75 | 0.85 | Ⅲ | |
| 五峰县 | 908.4 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 宜昌市 | 133.1 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0,20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 江陵县荆州 | 32.6 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0,40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 天门市 | 34.1 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | Ⅱ | |
| 来风 | 459.5 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅲ | |
| 嘉鱼 | 36.0 | 0.20 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 英山 | 123.8 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.40 | 0,45 | Ⅲ | |
| 黄石市 | 19.6 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 湖 
 南 | 长沙市 | 44.9 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | Ⅲ | 
| 桑植 | 322.2 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 石门 | 116.9 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 南县 | 36.0 | 0.25 | 0.40 | 0。50 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | Ⅲ | |
| 岳阳市 | 53.0 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | Ⅲ | |
| 吉首市 | 206.6 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 沅陵 | 151.6 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 常德市 | 35.0 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | Ⅱ | |
| 安化 | 128.3 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | Ⅱ | |
| 沅江市 | 36.0 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | Ⅲ | |
| 平江 | 106.3 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅲ | |
| 芷江 | 272.2 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | Ⅲ | |
| 雪峰山 | 1404.9 | 
 | 
 | 
 | 0.50 | 0.75 | 0.85 | Ⅱ | |
| 邵阳市 | 248.6 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 双峰 | 100.0 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0。25 | 0.40 | 0.45 | Ⅲ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 湖 
 南 | 南岳 | 1265.9 | 0.60 | 0.75 | 0.85 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | Ⅲ | 
| 通道 | 397.5 | 0.25 | 0,30 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅲ | |
| 武岗 | 341.0 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 零陵 | 172.6 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅲ | |
| 衡阳市 | 103.2 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 道县 | 192.2 | 0.25 | 0,35 | 0.40 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅲ | |
| 郴州市 | 184.9 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 广 东 | 广州市 | 6.6 | 0,30 | 0.50 | 0.60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 南雄 | 133.8 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 连县 | 97.6 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 韶关 | 69.3 | 0.20 | 0.35 | 0.45 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 佛岗 | 67.8 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 连平 | 214.5 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 梅县 | 87.8 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 广宁 | 56.8 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 广 
 
 东 | 高要 | 7.1 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 河源 | 40.6 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 惠阳 | 22.4 | 0.35 | 0.55 | 0.60 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 五华 | 120.9 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 汕头市 | 1.1 | 0.50 | 0.80 | 0.95 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 惠来 | 12.9 | 0.45 | 0.75 | 0.90 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 南澳 | 7.2 | 0.50 | 0.80 | 0.95 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 信宜 | 84.6 | 0.35 | 0.60 | 0.70 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 罗定 | 53.3 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 台山 | 32.7 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 深圳市 | 18.2 | 0.45 | 0.75 | 0.90 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 汕尾 | 4.6 | 0.50 | 0.85 | 1.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 湛江市 | 25.3 | 0.50 | 0.80 | 0.95 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 阳江 | 23.3 | 0.45 | 0.70 | 0.80 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 电白 | 11.8 | 0.45 | 0.70 | 0.80 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 台山县上川岛 | 21.5 | 0.75 | 1.05 | 1.20 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 徐闻 | 67.9 | 0.45 | 0.75 | 0.90 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 广 
 西 | 南宁市 | 73.1 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 桂林市 | 164.4 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 柳州时 | 96.8 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 蒙山 | 145.7 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 贺山 | 108.8 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 百色市 | 173.5 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 靖西 | 739.4 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 桂平 | 42.5 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 梧州市 | 114.8 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 龙州 | 128.8 | 0.20 | 0.30 | O.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 灵山 | 66.0 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 玉林 | 81.8 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 东兴 | 18.2 | 0.45 | 0.75 | 0.90 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 北海市 | 15.3 | 0.45 | 0.75 | 0.90 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 涸州岛 | 55.2 | 0.70 | 1.00 | 1.15 | 
 | 
 | 
 | 
 | |