续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 
 海 
 南 
 | 海口市 | 14.1 | 0.45 | 0.75 | 0.90 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 东方 | 8.4 | 0.55 | 0.85 | 1.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 儋县 | 168.7 | 0.40 | 0.70 | 0.85 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 琼中 | 250.9 | 0.30 | 0.45 | 0.55 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 琼海 | 24.0 | 0.50 | 0.85 | 1.05 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 三亚市 | 5.5 | 0.50 | 0.85 | 1.05 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 陵水 | 13.9 | 0.50 | 0.85 | 1.05 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 西沙岛 | 4.7 | 1.05 | 1.80 | 2.20 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 珊瑚岛 | 4.0 | O.70 | 1.10 | 1.30 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 四 川 | 成都市 | 506.1 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | Ⅲ | 
| 石渠 | 4200.0 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | Ⅱ | |
| 若尔盖 | 3439.6 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 甘孜 | 3393.5 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 都江堰市 | 706.7 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅲ | |
| 绵阳市 | 470.8 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 四 
 
 川 | 雅安市 | 627.6 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | Ⅲ | 
| 资阳 | 357.0 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 康定 | 2615.7 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0。50 | 0.55 | Ⅱ | |
| 汉源 | 795.9 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 九龙 | 2987.3 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | Ⅲ | |
| 越西 | 1659.0 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅲ | |
| 昭觉 | 2132.4 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 雷波 | 1474.9 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 宜宾市 | 340.8 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 盐源 | 2545.0 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 西昌市 | 1590.9 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | O.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 会理 | 1787.1 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 万源 | 674.0 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.10 | 0.15 | Ⅲ | |
| 阆中 | 382.6 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 巴中 | 358.9 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 四 
 
 川 | 达县市 | 310.4 | 0.20 | 0.35 | 0.45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 奉节 | 607.3 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 遂宁市 | 278.2 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 南充市 | 309.3 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 梁平 | 454.6 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 万县市 | 186.7 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 内江市 | 347.1 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 涪陵市 | 273.5 | 0.20 | 0.30 | 0,35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 泸州市 | 334.8 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 叙永 | 377.5 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 德格 | 3201.2 | 
 | 
 | 
 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | |
| 色达 | 3893.9 | 
 | 
 | 
 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 道孚 | 2957.2 | 
 | 
 | 
 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅱ | |
| 阿坝 | 3275.1 | 
 | 
 | 
 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | |
| 马尔康 | 2664.4 | 
 | 
 | 
 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 四 川 | 红原 | 3491.6 | 
 | 
 | 
 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅱ | 
| 小金 | 2369.2 | 
 | 
 | 
 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | Ⅱ | |
| 松潘 | 2850.7 | 
 | 
 | 
 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅱ | |
| 新龙 | 3000.0 | 
 | 
 | 
 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | Ⅱ | |
| 理塘 | 3948.9 | 
 | 
 | 
 | 0.35 | 0.50 | 0.60 | Ⅱ | |
| 稻城 | 3727.7 | 
 | 
 | 
 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 峨眉山 | 3047.4 | 
 | 
 | 
 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | Ⅱ | |
| 金佛山 | 1905.9 | 
 | 
 | 
 | 0.35 | 0.50 | 0.60 | Ⅱ | |
| 
 贵 州 
 | 贵阳市 | 1074.3 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | Ⅲ | 
| 威宁 | 2237.5 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 盘县 | 1515.2 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | Ⅲ | |
| 桐梓 | 972.0 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | Ⅲ | |
| 习水 | 1180.2 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅲ | |
| 毕节 | 1510.6 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅲ | |
| 遵义市 | 843.9 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | Ⅲ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 贵 
 州 | 湄潭 | 791.8 | 
 | 
 | 
 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅲ | 
| 思南 | 416.3 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | Ⅲ | |
| 铜仁 | 279.7 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | O.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 黔西 | 1251.8 | 
 | 
 | 
 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅲ | |
| 安顺市 | 1392.9 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 凯里市 | 720.3 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅲ | |
| 三穗 | 610.5 | 
 | 
 | 
 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 兴仁 | 1378.5 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 罗甸 | 440.3 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 独山 | 1013.3 | 
 | 
 | 
 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 榕江 | 285.7 | 
 | 
 | 
 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | Ⅲ | |
| 云 南 | 昆明市 | 1891.4 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | 
| 德钦 | 3485.0 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 1.05 | Ⅱ | |
| 贡山 | 1591.3 | 0.20 | 0,30 | 0.35 | 0,50 | 0.85 | 1.00 | Ⅱ | |
| 中甸 | 3276.1 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | Ⅱ | |