续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 云 
 南 | 维西 | 2325.6 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.55 | 0.65 | Ⅲ | 
| 昭通市 | 1949.5 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | O.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅲ | |
| 丽江 | 2393.2 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅲ | |
| 华坪 | 1244.8 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 会泽 | 2109.5 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 腾冲 | 1654.6 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 泸水 | 1804.9 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 保山市 | 1653.5 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 大理市 | 1990.5 | 0.45 | 0.65 | 0.75 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 元谋 | 1120.2 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 楚雄市 | 1772.0 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 曲靖市沾益 | 1898.7 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | Ⅲ | |
| 瑞丽 | 776.6 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 景东 | 1162.3 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 玉溪 | 1636.7 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 云 
 南 | 宜良 | 1532.1 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 泸西 | 1704.3 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 盂定 | 511.4 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 临沧 | 1502,4 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 澜沧 | 1054.8 | 0.20 | O.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 景洪 | 552.7 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 思茅 | 1302.1 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 元江 | 400.9 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 勐腊 | 631.9 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 江城 | 1119.5 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 蒙自 | 1300.7 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 屏边 | 1414.1 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 文山 | 1271.6 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 广南 | 1249.6 | 0.25 | O.35 | 0,40 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 西 
 藏 | 拉萨市 | 3658.0 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | Ⅲ | 
| 班戈 | 4700.0 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | Ⅰ | |
| 安多 | 4800.0 | 0.45 | 0.75 | 0.90 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅰ | |
| 那曲 | 4507.0 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | Ⅰ | |
| 日喀则市 | 3836.0 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | Ⅲ | |
| 乃东县泽当 | 3551.7 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | Ⅲ | |
| 隆子 | 3860.0 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | Ⅲ | |
| 索县 | 4022.8 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | Ⅰ | |
| 昌都 | 3306.0 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | Ⅱ | |
| 林芝 | 3000.0 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | Ⅲ | |
| 葛尔 | 4278.0 | 
 | 
 | 
 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | Ⅰ | |
| 改则 | 4414.9 | 
 | 
 | 
 | O.20 | 0.30 | 0.35 | Ⅰ | |
| 普兰 | 3900.0 | 
 | 
 | 
 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | Ⅰ | |
| 申扎 | 4672.0 | 
 | 
 | 
 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | Ⅰ | |
| 当雄 | 4200.0 | 
 | 
 | 
 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 尼木 | 3809.4 | 
 | 
 | 
 | O.15 | 0.20 | 0.25 | Ⅲ | |
| 聂拉木 | 3810.0 | 
 | 
 | 
 | 1.85 | 2.90 | 3.35 | Ⅰ | |
| 定日 | 4300.0 | 
 | 
 | 
 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | Ⅱ | |
| 江孜 | 4040.0 | 
 | 
 | 
 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | Ⅲ | |
续表D.4
| 省市名 | 城 市 名 | 海拔高度(m) | 风压(kN/m2) | 雪压(kN/m2) | 雪荷载准 | ||||
| n=10 | n=50 | n=100 | n=10 | n=50 | n=100 | ||||
| 西 藏 | 错那 | 4280.0 | 
 | 
 | 
 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | Ⅲ | 
| 帕里 | 4300.O | 
 | 
 | 
 | 0.60 | 0.90 | 1.05 | Ⅱ | |
| 丁青 | 3873.1 | 
 | 
 | 
 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅱ | |
| 波密 | 2736.0 | 
 | 
 | 
 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | Ⅲ | |
| 察隅 | 2327.6 | 
 | 
 | 
 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | Ⅲ | |
| 台 湾 | 台北 | 8.0 | 0.40 | 0.0 | 0.85 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 新竹 | 8.0 | 0.50 | 0.80 | 0.95 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 宜兰 | 9.0 | 1.10 | 1.85 | 2.30 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 台中 | 78.0 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 花莲 | 14.0 | 0.40 | 0.70 | 0.85 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 嘉义 | 20.0 | 0.50 | 0.80 | 0.95 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 马公 | 22.0 | 0.85 | 1.30 | 1.55 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 台东 | 10.0 | 0.65 | 0.90 | 1.05 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 冈山 | 10.0 | 0.55 | 0.80 | 0.95 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 恒春 | 24.0 | 0.70 | 1.05 | 1.20 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 阿里山 | 2406.0 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 台南 | 14.0 | 0.60 | 0.85 | 1.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 香 | 香港 | 50.0 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 横澜岛 | 55.0 | 0.95 | 1.25 | 1.40 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 澳门 | 
 | 57.0 | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 
 | 
 | 
 | 
 |