表C-1
a类轴心受压构件的稳定系数φ |
||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 10 20 30 40 50
60 70 80 90 100
110 120 130 140 150
160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 |
1.000 0.995 0.981 0.963 0.941 0.916
0.883 0.839 0.783 0.714 0.638
0.563 0.494 0.434 0.383 0.339
0.302 0.270 0.243 0.220 0.199
0.182 0.166 0.153 0.141 0.130 |
1.000 0.994 0.979 0.961 0.939 0.913
0.879 0.834 0.776 0.706 0.630
0.555 0.488 0.429 0.378 0.335
0.298 0.276 0.241 0.218 0.198
0.180 0.165 0.152 0.140 --- |
1.000 0.993 0.977 0.959 0.937 0.910
0.875 0.829 0.770 0.699 0.622
0.548 0.481 0.423 0.373 0.331
0.295 0.264 0.238 0.215 0.196
0.179 0.164 0.150 0.139 --- |
1.000 0.992 0.976 0.957 0.934 0.907
0.871 0.824 0.763 0.691 0.615
0.541 0.475 0.418 0.369 0.372
0.292 0.262 0.236 0213 0.194
0.177 0.162 0.149 0.138 --- |
0.999 0.991 0.974 0.955 0.932 0.904
0.867 0.818 0.757 0.684 0.607
0.534 0.469 0.412 0.364 0.323
0.289 0.259 0.233 0.211 0.192
0.175 0.161 0.148 0.136 --- |
0.999 0.989 0.972 0.952 0.929 0.900
0.863 0.813 0.750 0.676 0.600
0.527 0.463 0.407 0.360 0.320
0.285 0.256 0.231 0.209 0.190
0.174 0.159 0.147 0.135 --- |
0.998 0.988 0.907 0.950 0.927 0.897
0.858 0.807 0.743 0.668 0.592
0.520 0.457 0.402 0.356 0.316
0.282 0.253 0.229 0.207 0.189
0.172 0.158 0.146 0.134 --- |
0.998 0.986 0.968 0.948 0.924 0.894
0.854 0.801 0.736 0.661 0.585
0.514 0.451 0.397 0.351 0.312
0.279 0.251 0.226 0.205 0.187
0.171 0.157 0.144 0.133 --- |
0.997 0.985 0.966 0.946 0.921 0.890
0.849 0.795 0.728 0.653 0.577
0.507 0.445 0.392 0.374 0.309
0.276 0.248 0.224 0.203 0.185
0.169 0.155 0.143 0.132 --- |
0.996 0.983 0.946 0.944 0.919 0.886
0.844 0.789 0.721 0.645 0.507
0.500 0.400 0.387 0.343 0.305
0.273 0.246 0.222 0.201 0.183
0.168 0.154 0.142 0.131 --- |
※注:
见表C-4注
表C-2
b类轴心受压构件的稳定系数φ |
||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 10 20 30 40 50
60 70 80 90 100
110 120 130 140 150
160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 |
1.000 0.992 0.970 0.936 0.866 0.856
0.807 0.751 0.688 0.621 0.555
0.493 0.437 0.387 0.345 0.308
0.276 0.249 0.225 0.204 0.186
0.170 0.156 0.144 0.133 0.123 |
1.000 0.992 0.970 0.936 0.866 0.856
0.807 0.751 0.688 0.621 0.555
0.493 0.437 0.387 0.345 0.308
0.276 0.249 0.225 0.204 0.186
0.170 0.156 0.144 0.133 0.123 |
1.000 0.989 0.963 0.929 0.891 0.847
0.797 0.739 0.675 0.608 0.542
0.481 0.462 0.378 0.337 0.301
0.270 0.244 0.220 0.200 0.183
0.167 0.154 0.142 0.131 --- |
0.999 0.987 0.960 0.925 0.887 0.842
0.791 0.732 0.7668 0.601 0.536
0.475 0.421 0.374 0.333 0.298
0.267 0.241 0.218 0.198 0.181
0.166 0.153 0.141 0.430 --- |
0.999 0.985 0.957 0.922 0.882 0.838
0.786 0.726 0.661 0.594 0.529
0.470 0.416 0.370 0.329 0.295
0.265 0.239 0.216 0.197 0.180
0.65 0.151 0.140 0.129 --- |
0.998 0.983 0.953 0.918 0.878 0.833
0.780 0.720 0.655 0.588 0.523
0.464 0.411 0.365 0.326 0.261
0.262 0.236 0.214 0.195 0.178
0.163 0.150 0.138 0.128 --- |
0.997 0.981 0.950 0.914 0.874 0.828
0.774 0.714 0.648 0.581 0.517
0.458 0.406 0.361 0.322 0.288
0.259 0.234 0.212 0.193 0.176
0.162 0.149 0.137 0.127 --- |
0.996 0.978 0.946 0.910 0.870 0.823
0.769 0.707 0.641 0.575 0.511
0.543 0.402 0.357 0.318 0.285
0.256 0.232 0.210 0.191 0.175
0.160 0.148 0.136 0.126 --- |
0.995 0.976 0.943 0.906 0.865 0.818
0.763 0.701 0.635 0.568 0.505
0.447 0.397 0.353 0.315 0.282
0.254 0.229 0.208 0.190 0.173
0.159 0.146 0.135 0.125 --- |
0.994 0.973 0.939 0.903 0.861 0.813
0.757 0.694 0.628 0.561 0.496
0.442 0.392 0.349 0.311 0.279
0.251 0.227 0.206 0.188 0.172
0.158 0.145 0.14 0.124 --- |
※注:
见表C-4注
表C-3
c类截面轴心受压构件的稳定系数φ |
||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 10 20 30 40 50
60 70 80 90 100
110 120 130 140 150
160 170 180 190 200
210 220 230 240 250 |
1.00 0.992 0.966 0.902 0.839 0.775
0.709 0.643 0.578 0.517 0.463
0.419 0.379 0.342 0.309 0.280
0.254 0.230 0.210 0.192 0.176
0.162 0.150 0.138 0.128 0.119 |
1.00 0.990 0.959 0.896 0.833 0.768
0.702 0.636 0.572 0.511 0.458
0.415 0.375 0.339 0.306 0.277
0.251 0.228 0.208 0.190 0.175
0.161 0.148 0.137 0.127 --- |
1.00 0.988 0.953 0.890 0.826 0.762
0.695 0.629 0.566 0.505 0.454
0.411 0.371 0.335 0.303 0.274
0.249 0.226 0.206 0.189 0.173
0.159 0.147 0.136 0.126 --- |
0.999 0.986 0.947 0.884 0.820 0.755
0.689 0.623 0.559 0.500 0.449
0.407 0.367 0.332 0.300 0.271
0.246 0.224 0.205 0.187 0.172
0.158 0.146 0.135 0.125 --- |
0.999 0.983 0.940 0.887 0.814 0.748
0.682 0.616 0.553 0.494 0.445
0.403 0.364 0.328 0.297 0.269
0.244 0.222 0.203 0.186 0.170
0.157 0.145 0.134 0.124 --- |
0.998 0.981 0.934 0.871 0.807 0.742
0.676 0.610 0.547 0.488 0.441
0.399 0.360 0.325 0.294 0.266
0.242 0.220 0.201 0.184 0.169
0.156 0.144 0.133 0.124 --- |
0.997 0.978 0.928 0.865 0.801 0.735
0.669 0.604 0.541 0.483 0.436
0.395 0.356 0.322 0.291 0.264
0.239 0.218 0.199 0.182 0.168
0.154 0.143 0.132 0.123 --- |
0.996 0.976 0.921 0.858 0.794 0.729
0.662 0.597 0.535 0.477 0.432
0.391 0.353 0.319 0.288 0.261
0.237 0.216 0.197 0.181 0.166
0.153 0.142 0.131 0.122 --- |
0.995 0.973 0.915 0.852 0.788 0.722
0.656 0.591 0.529 0.472 0.428
0.387 0.349 0.315 0.285 0.258
0.235 0.214 0.196 0.179 0.165
0.152 0.140 0.130 0.121 --- |
0.993 0.970 0.909 0.846 0.781 0.715
0.649 0.584 0.523 0.467 0.423
0.383 0.346 0.312 0.282 0.256
0.233 0.212 0.194 0.178 0.163
0.151 0.139 0.129 0.120 --- |
注:
见表C-4注
表C-4
d类截面轴心受压构件稳定系数φ |
||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 10 20 30 40 50
60 70 80 90 100
110 120 130 140 150
160 170 180 190 200 |
1.000 0.984 0.937 0.848 0.766 0.690
0.618 0.552 0.493 0.439 0.394
0.359 0.328 0.299 0.272 0.248
0.227 0.208 0.191 0.176 0.162 |
1.000 0.981 0.927 0.840 0.759 0.683
0.612 0.546 0.487 0.434 0.390
0.356 0.325 0.296 0.270 0.246
0.225 0.206 0.189 0.174 --- |
0.999 0.978 0.918 0.831 0.751 0.675
0.605 0.540 0.481 0.429 0.387
0.353 0.322 0.293 0.267 0.244
0.223 0.204 0.188 0.173 --- |
0.999 0.974 0.909 0.823 0.743 0.668
0.598 0.534 0.476 0.424 0.383
0.350 0.319 0.290 0.265 0.242
0.221 0.203 0.186 0.171 --- |
0.998 0.969 0.900 0.815 0.735 0.661
0.591 0.528 0.470 0.419 0.380
0.346 0.316 0.288 0.262 0.240
0.219 0.201 0.184 0.170 --- |
0.996 0.965 0.891 0.807 0.728 0.654
0.585 0.522 0.465 0.414 0.376
0.343 0.313 0.285 0.260 0.237
0.217 0.199 0.183 0.168 --- |
0.994 0.960 0.883 0.799 0.720 0.646
0.578 0.516 0.460 0.410 0.373
0.340 0.310 0.282 0.258 0.235
0.215 0.197 0.181 0.167 --- |
0.992 0.955 0.874 0.790 0.712 0.639
0.572 0.510 0.454 0.405 0.370
0.337 0.307 0.280 0.255 0.233
0.213 0.196 0.180 0.166 --- |
0.990 0.949 0.865 0.782 0.705 0.632
0.565 0.504 0.449 0.401 0.366
0.334 0.304 0.277 0.253 0.231
0.212 0.194 0.178 0.164 --- |
0.987 0.944 0.857 0.774 0.697 0.625
0.559 0.498 0.444 0.397 0.363
0.331 0.301 0.275 0.251 0.229
0.210 0.192 0.177 0.163 --- |
※注:
1. 表C-1至表C-4中的φ值系按下列公式算得:
当 时:
当 时:
式中
、
、
为系数,根据本规范表5.1.2的截面分类,按表C-5采用。
2. 当构件的值超出表C-1至表C-4的范围时,则
值按注1所列的公式计算
表C-5
系数α1 α2 α3 |
||||
截面类别 |
α1 |
α2 |
α3 | |
a类 |
0.41 |
0.986 |
0.152 | |
b类 |
0.65 |
0.965 |
0.300 | |
c类 |
λn ≤1.05 |
0.73 |
0.906 |
0.595 |
λn >1.05 |
1.216 |
0.302 | ||
d类 |
λn ≤1.05 |
1.35 |
0.868 |
0.915 |
λn >1.05 |
1.375 |
0.432 |