高层建筑风荷载体型系数,应符合下列规定:
附表 1.1
| 高层建筑风荷载体形系数 | ||
| 项次 | 平面形状 | 风荷载体形系数 | 
| 1 | 矩形 | 
 
 | 
| 2 | Y形 | 
 | 
| 3 | L形 | 
 | 
| 4 | ∏形 | 
 | 
| 5 | 十字形 | 
 | 
| 6 | 六边形 | 
 | 
| 7 | 扇形 | 
 | 
| 8 | 梭子形 | 
 | 
| 9 | 双十字 | 
 | 
| 10 | X形 | 
 | 
| 11 | 井字形 | 
 | 
| 12 | 多边形 | 
 整体 
 |