附图3.1
| 主梁和次梁平面 | ||||||||||
| lx/ly | 边跨跨中 | 第一内支座 | 边支座 | 内跨跨中 | 内支座 | |||||
| 长向 | 短向 | 长向 | 短向 | 长向 | 短向 | 长向 | 短向 | 长向 | 短向 | |
| 1.0 | 0.746 | 0.746 | 0.547 | 0.547 | 0.250 | 0.250 | 0.367 | 0.367 | 0.490 | 0.490 | 
| 1.1 | 0.788 | 0.714 | 0.610 | 0.494 | 0.290 | 0.208 | 0.434 | 0.318 | 0.557 | 0.438 | 
| 1.2 | 0.831 | 0.682 | 0.674 | 0.441 | 0.328 | 0.167 | 0.497 | 0.272 | 0.621 | 0.387 | 
| 1.3 | 0.873 | 0.650 | 0.738 | 0.388 | 0.366 | 0.128 | 0.560 | 0.226 | 0.685 | 0.336 | 
| 1.4 | 0.916 | 0.618 | 0.802 | 0.335 | 0.402 | 0.086 | 0.624 | 0.180 | 0.749 | 0.286 | 
| 1.5 | 0.985 | 0.586 | 0.865 | 0.282 | 0.441 | 0.042 | 0.687 | 0.134 | 0.813 | 0.235 | 
