附表4.1
| δ=0.0 | ||||||||||
| ξ1=ξ2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 
| ξ | 0.657 | 0.710 | 0.756 | 0.797 | 0.836 | 0.872 | 0.906 | 0.939 | 0.970 | 1.000 | 
附表4.2
| δ | ξ2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| 0.10 | 0.5 | 0.805 | 0.811 | 0.813 | 0.814 | 0.815 | 
| 0.6 | 0.845 | 0.852 | 0.854 | 0.855 | 0.856 | |
| 0.7 | 0.882 | 0.890 | 0.892 | 0.893 | 0.894 | |
| 0.8 | 0.918 | 0.926 | 0.928 | 0.930 | 0.930 | |
| 0.9 | 0.952 | 0.960 | 0.963 | 0.964 | 0.965 | |
| 1.0 | 0.984 | 0.993 | 0.9996 | 0.998 | 0.998 | |
| 0.15 | 0.5 | 0.768 | 0.792 | 0.779 | 0.801 | 0.803 | 
| 0.6 | 0.808 | 0.832 | 0.840 | 0.843 | 0.845 | |
| 0.7 | 0.845 | 0.871 | 0.897 | 0.883 | 0.886 | |
| 0.8 | 0.880 | 0.908 | 0.917 | 0.921 | 0.924 | |
| 0.9 | 0.914 | 0.943 | 0.953 | 0.957 | 0.960 | |
| 1.0 | 0.945 | 0.977 | 0.987 | 0.992 | 0.995 | |
| 0.20 | 0.5 | 60.712 | 0.761 | 0.776 | 0.784 | 0.789 | 
| 0.6 | 0.748 | 0.803 | 0.820 | 0.828 | 0.833 | |
| 0.7 | 0.782 | 0.841 | 0.860 | 0.869 | 0.875 | |
| 0.8 | 0.813 | 0.878 | 0.898 | 0.908 | 0.914 | |
| 0.9 | 0.843 | 0.913 | 0.934 | 0.945 | 0.951 | |
| 1.0 | 0.871 | 0.946 | 0.969 | 0.980 | 0.987 | |
| 0.25 | 0.5 | 0.638 | 0.722 | 0.751 | 0.765 | 0.774 | 
| 0.6 | 0.668 | 0.762 | 0.794 | 0.810 | 0.819 | |
| 0.7 | 0.696 | 0.799 | 0.834 | 0.850 | 0.861 | |
| 0.8 | 0.721 | 0.834 | 0.871 | 0.890 | 0.901 | |
| 0.9 | 0.745 | 0.866 | 0.907 | 0.927 | 0.939 | |
| 1.0 | 0.766 | 0.897 | 0.940 | 0.962 | 0.975 | |
| 0.30 | 0.5 | 0.557 | 0.677 | 0.721 | 0.744 | 0.757 | 
| 0.6 | 0.580 | 0.713 | 0.762 | 0.788 | 0.803 | |
| 0.7 | 0.601 | 0.746 | 0.800 | 0.828 | 0.845 | |
| 0.8 | 0.620 | 0.776 | 0.836 | 0.866 | 0.885 | |
| 0.9 | 0.637 | 0.805 | 0.869 | 0.902 | 0.922 | |
| 1.0 | 0.652 | 0.832 | 0.901 | 0.936 | 0.958 | |
| 0.35 | 0.5 | 0.479 | 0.626 | 0.687 | 0.720 | 0.740 | 
| 0.6 | 0.497 | 0.657 | 0.726 | 0.762 | 0.785 | |
| 0.7 | 0.512 | 0.686 | 0.761 | 0.801 | 0.826 | |
| 0.8 | 0.525 | 0。711 | 0.793 | 0.837 | 0.864 | |
| 0.9 | 0.536 | 0.735 | 0.823 | 0.871 | 0.900 | |
| 1.0 | 0.547 | 0.757 | 0.825 | 0.903 | 0.935 | |
| 0.40 | 0.5 | 0.411 | 0.574 | 0.651 | 0.694 | 0.722 | 
| 0.6 | 0.424 | 0.600 | 0.685 | 0.734 | 0.765 | |
| 0.7 | 0.434 | 0.623 | 0.717 | 0.770 | 0.804 | |
| 0.8 | 0.443 | 0.644 | 0.745 | 0.803 | 0.841 | |
| 0.9 | 0.451 | 0.663 | 0.771 | 0.834 | 0.875 | |
| 1.0 | 0.458 | 0.681 | 0.796 | 0.863 | 0.907 | |
| 0.45 | 0.5 | 0.354 | 0.523 | 0.613 | 0.667 | 0.703 | 
| 0.6 | 0.362 | 0.544 | 0.643 | 0.704 | 0.743 | |
| 0.7 | 0.370 | 0.563 | 0.670 | 0.736 | 0.780 | |
| 0.8 | 0.376 | 0.579 | 0.695 | 0.766 | 0.814 | |
| 0.9 | 0.382 | 0.594 | 0.717 | 0.794 | 0.845 | |
| 1.0 | 0.387 | 0.607 | 0.737 | 0.819 | 0.875 | |
| 0.5 | 0.5 | 0.306 | 0.476 | 0.576 | 0.640 | 0.684 | 
| 0.6 | 0.312 | 0.492 | 0.601 | 0.672 | 0.721 | |
| 0.7 | 0.317 | 0.507 | 0.624 | 0.701 | 0.755 | |
| 0.8 | 0.322 | 0.519 | 0.644 | 0.727 | 0.785 | |
| 0.9 | 0.326 | 0.531 | 0.662 | 0.751 | 0.813 | |
| 1.0 | 0.329 | 0.541 | 0.679 | 0.773 | 0.840 | 
※注:
δ为Hnl范围内未浇筑混凝土的钢骨架和混凝土强度不足10MPa部分的高度δHnl与Hnl的比值