附表5.1
| Hh/Hnl | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 50 | 
| 0.0 | 0.915 | 0.831 | 0.765 | 0.740 | 0.730 | 0.710 | 
| 0.1 | 0.927 | 0.849 | 0.783 | 0.758 | 0.747 | 0.718 | 
| 0.2 | 1.062 | 0.978 | 0.903 | 0.872 | 0.861 | 0.831 | 
| 0.3 | 1.234 | 1.138 | 1.060 | 1.019 | 1.009 | 0.971 | 
| 0.4 | 1.375 | 1.278 | 1.206 | 1.158 | 1.148 | 1.098 | 
| 0.5 | 1.460 | 1.380 | 1.315 | 1.270 | 1.260 | 1.210 | 
| 0.6 | 1.588 | 1.529 | 1.445 | 1.391 | 1.380 | 1.340 | 
| 0.7 | 1.716 | 1.660 | 1.616 | 1.570 | 1.559 | 1.525 | 
| 0.8 | 1.830 | 1.792 | 1.760 | 1.740 | 1.728 | 1.692 | 
| 0.9 | 1.900 | 1.892 | 1.884 | 1.880 | 1.878 | 1.860 | 
| 1.0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 
※注:
(1)在不同施工情况下Hb和Hnl(附图5.1
(2)αWC为等刚度内竖筒或等刚度剪力墙的刚度与群柱刚度之比。附图5.1中(C)、(d)所示变刚度柱的刚度可取 ,其中ξ按附录四取用。
,其中ξ按附录四取用。
附图5.1中(b)、(d)所示变刚度内竖筒,可先按在群柱与内竖筒连接处产生单位位移所要的作用力相等的原则折算成等刚度内竖筒,然后再查附表5.1进行计算

(a)预制柱与已施工德内竖筒或剪力墙;
(b)预制柱与升提或升滑施工的内竖筒或剪力墙;
(c)劲性钢筋混凝土柱与已施工的内竖筒或剪力墙;
(d)劲性钢筋混凝土柱与升滑施工的内竖筒或剪力墙;