附表10.1
| 等代框架梁刚域长度与柱帽有效半宽之比值 | |||||||||||||
| h/l | 1/25 | 1/30 | 1/35 | ||||||||||
| θ | λcb | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 
| 30° | 0.08 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.75 | 
| 0.10 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | |
| 0.12 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | |
| 0.14 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | |
| 0.16 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | |
| 0.18 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | |
| 45° | 0.08 | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.43 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 
| 0.10 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | |
| 0.12 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | |
| 0.14 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | |
| 0.16 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | |
| 0.18 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | |
| 60° | 0.08 | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.42 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 
| 0.10 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | |
| 0.12 | 0.57 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 0.54 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | |
| 0.14 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 0.69 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | |
| 0.16 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | |
| 0.18 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | |
※注:
h——升板厚度,当密肋板时刚性矩相等的折算平板厚度;
b——等代框架梁的计算宽度;
θ——柱帽倾斜谢侧面与柱轴线的交角;
λcb——柱帽半宽与等代框架梁跨度之比;
 ——等代框架梁左右端刚度长度与梁跨度之比。
——等代框架梁左右端刚度长度与梁跨度之比。

附表10.2
| 等代框架梁住上端刚域长度与柱帽计算高度之比值 | |||||||||
| θ | 30° | 45° | 60° | ||||||
| λ | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 
| 0.08 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 
| 0.10 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 
| 0.12 | 0.80 | 0.76 | 0.72 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 
| 0.16 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 
| 0.20 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 
※注:
hc——注截面的高度;
λcc——柱帽计算高度(算到板的中心轴)与柱高之比;
 ——等代框架柱上、下端刚域长度与柱高之比(附图10.2)
——等代框架柱上、下端刚域长度与柱高之比(附图10.2)
