A.0.1
型钢混凝土柱配置Q235号型钢及Ⅱ级热轧钢筋的正截面承载力,不分大小偏心受压,可按下列公式和表A.0.1-1、表A.0.1-2核算:
          (A.0.1-1)
          (A.0.1-2)
          (A.0.1-3)
          (A.0.1-4)
式中
 
 : 设计弯矩,计算时应考虑偏心矩增大系数;
 
 : 设计轴向压力;
 
 : 柱截面宽度;
 : 柱截面有效宽度;
 : 混凝土轴心受压强度设计值;
 : 型钢和纵向钢筋总配筋率;
 : 钢筋抗拉强度设计值;
A、B、C、D、E、F:设计系数,应按表A.0.1-1、表A.0.1-2采用。
图A.0.1 型钢截面柱截面配筋

表A.0.1-1
| 配置十字形型钢周边均匀布置纵向钢筋的构件 | ||||||||||
| 编号 | h×b | H×B×tw×ta | 钢筋 | 混凝土等级 | ρfy/fc | A | B | D | E | F | 
| SIZP-1 | 850×850 | 600×200×11×17(GB) | 16φ30 | C40 | 1.070502 | 0.317988 | 0.250404 | -0.000256 | 0.32118 | 0.028541 | 
| C50 | 0.842736 | 0.358127 | 0.286564 | 0.079263 | 0.116955 | 0.101747 | ||||
| SIZP-2 | 850×850 | 616×202×13×25 | 16φ30 | C40 | 1.199936 | 0.329833 | 0.249950 | -0.003757 | 0.299307 | 0.021076 | 
| C50 | 0.993577 | 0.330636 | 0.263038 | 0.001076 | 0.257297 | 0.021179 | ||||
| SIZP-3 | 850×850 | 600×200×11×17(GB) | 16φ25 | C40 | 0.885051 | 0.319946 | 0.256438 | -0.005302 | 0.310974 | 0.036812 | 
| C50 | 0.734404 | 0.353211 | 0.284924 | -0.015576 | 0.336163 | 0.052217 | ||||
| SIZP-4 | 900×900 | 700×300×12×20(GB) | 16φ26 | C40 | 1.080732 | 0.248720 | 0.219107 | 0.0114416 | 0.286459 | 0.031007 | 
| C50 | 0.896778 | 0.282202 | 0.248054 | 0.001145 | 0.308007 | 0.042755 | ||||
| SIZP-5 | 900×900 | 700×300×12×20 | 16φ28 | C40 | 1.111077 | 0.226060 | 0.207949 | 0.0269842 | 0.279092 | 0.0255012 | 
| C50 | 0.921957 | 0.258700 | 0.23600 | 0.058663 | 0.234952 | 0.015063 | ||||
| SIZP-6 | 900×900 | 700×300×12×20 | 16φ30 | C40 | 1.1436703 | 0.218386 | 0.202820 | -0.196368 | 0.732939 | 0.247143 | 
| C50 | 0.949003 | 0.222340 | 0.214857 | -0.141491 | 0.638726 | 0.210270 | ||||
| SIZP-7 | 950×950 | 700×300×13×24 | 16φ28 | C40 | 1.144509 | 0.248780 | 0.215589 | -0.026430 | 0.415558 | 0.105417 | 
| C50 | 0.949689 | 0.271718 | 0.243800 | 0.011430 | 0.302128 | 0.35273 | ||||
| SIZP-8 | 950×950 | 7600×300×13×24 | 16φ30 | C40 | 1.1745132 | 0.241972 | 0.211079 | 0.027281 | 0.278637 | 0.22420 | 
| C50 | 0.974596 | 0.274899 | 0.239162 | 0.013727 | 0.303111 | 0.033463 | ||||
| SIZP-9 | 1000×1000 | 700×300×13×24 | 16φ32 | C40 | 1.125492 | 0.278190 | 0.288415 | 0.014809 | 0.307116 | 0.029023 | 
| C50 | 0.9339186 | 0.311001 | 0.256273 | 0.007717 | 0.322241 | 0.036944 | ||||
| SIZP-10 | 1000×1000 | 700×300×13×24 | 16φ34 | C40 | 1.1573396 | 0.270159 | 0.223210 | 0.012968 | 0.308211 | 0.027569 | 
| C50 | 0.9603456 | 0.30344 | 0.251159 | 0.007997 | 0.328610 | 0.038027 | ||||
| SIZP-11 | 1100×1100 | 800×300×14×26(GB*) | 16φ34 | C40 | 1.028324 | 0.239752 | 0.222256 | 0.024504 | 0.325387 | 0.036328 | 
| C50 | 0.853290 | 0.273169 | 0.250089 | 0.030950 | 0.306420 | 0.023156 | ||||
| SIZP-12 | 1200×1200 | 900×300×16×28(GB*) | 16φ34 | C40 | 0.960787 | 0.255056 | 0.236698 | 0.021229 | 0.322962 | 0.034860 | 
| C50 | 0.797249 | 0.288002 | 0.264555 | 0.037424 | 0.033601 | 0.036115 | ||||
| SIZP-13 | 1300×1300 | 900×300×16×28(GB*) | 16φ34 | C40 | 0.846047 | 0.290631 | 0.257123 | 0.025179 | 0.326841 | 0.33330 | 
| C50 | 0.702039 | 0.324138 | 0.284725 | 0.028775 | 0.304515 | 0.009663 | ||||
表A.0.1-2
| 配置十字形型钢角部布置纵向钢筋的构件 | ||||||||||
| 编号 | h×b | H×B×tw×ta | 钢筋 | 混凝土等级 | ρfy/fc | A | B | D | E | F | 
| SIZP-1 | 700×700 | 396×199×7×11(GB) | 12φ20 | C40 | 0.776173 | 0.326841 | 0.254979 | 0.000507 | 0.0375104 | 0.069412 | 
| C50 | 0.644059 | 0.363262 | 0.282978 | -0.010062 | 0.406210 | 0.094315 | ||||
| SIZP-2 | 700×700 | 406×201×9×16 | 12φ20 | C40 | 0.976344 | 0.283921 | 0.223097 | -0.023087 | 0.400703 | 0.082147 | 
| C50 | 0.810580 | 0.320752 | 0.254376 | 0.004109 | 0.348051 | 0.057134 | ||||
| SIZP-3 | 800×800 | 500×200×10×16(GB) | 12φ20 | C40 | 0.837292 | 0.347275 | 0.266303 | 0.003352 | 0.322011 | 0.039849 | 
| C50 | 0.694775 | 0.379387 | 0.293499 | -0.006238 | 0.347142 | 0.056267 | ||||
| SIZP-4 | 800×800 | 506×201×11×19(GB) | 12φ25 | C40 | 0.913367 | 0.319286 | 0.253662 | 0.004566 | 0.311178 | 0.033578 | 
| C50 | 0.757900 | 0.351994 | 0.281703 | -0.0061973 | 0.336781 | 0.048779 | ||||
| SIZP-5 | 850×850 | 574×204×14×28 | 12φ25 | C40 | 1.240840 | 0.236861 | 0.192068 | 0.022378 | 0.268992 | 0.023496 | 
| C50 | 1.03564 | 0.291511 | 0.219800 | 0.026153 | 0.726579 | -0.233737 | ||||
| SIZP-6 | 850×850 | 600×200×11×17 | 12φ28 | C40 | 0.8729142 | 0.322946 | 0.261924 | 0.003183 | 0.315781 | 0.035209 | 
| C50 | 0.724331 | 0.54204 | 0.289407 | 0.004654 | 0.331916 | 0.042793 | ||||
| SIZP-7 | 900×900 | 596×199×10×15 | 12φ30 | C40 | 0.757178 | 0.337239 | 0.274675 | 0.027866 | 0.308265 | 0.033937 | 
| C50 | 0.628297 | 0.364428 | 0.299341 | 0.009966 | 0.325945 | 0.018920 | ||||
| SIZP-8 | 900×900 | 600×200×11×17 | 12φ32 | C40 | 0.8505068 | 0.317286 | 0.259884 | 0.003489 | 0.347497 | 0.041536 | 
| C50 | 0.705740 | 0.349742 | 0.286970 | -0.005071 | 0.375461 | 0.061810 | ||||
| SIZP-9 | 950×950 | 600×200×11×17 | 12φ32 | C40 | 0.779463 | 0.326331 | 0.265154 | 0.013287 | 0.336858 | 0.030116 | 
| C50 | 0.646789 | 0.360246 | 0.0292325 | 0.032854 | 0.350635 | 0.098303 | ||||
| SIZP-10 | 950×950 | 600×200×11×17 | 12φ34 | C40 | 0.806624 | 0.316734 | 0.260635 | 0.004639 | 0.376759 | 0.051442 | 
| C50 | 0.669326 | 0.350408 | 0.287461 | -0.017978 | 0.427562 | 0.076907 | ||||
※注:
(GB)、(GB*)指国标规定的型钢截面尺寸。
A.0.2
在给出的系数的计算,可以在
的范围内应用,其误差在允许范围之内。