A.0.1
桩型与成桩工艺选择根据建筑结构类型、荷载性质、桩的使用功能、穿越土层、桩端持力层、地下水位、施工设备、施工环境、施工经验、
制桩材料供应条件等,可按表A.0.1 进行。
表A.0.1
| 桩型与成桩工艺选择 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桩类 | 桩径 | 最大 桩长 (mm) | 穿越土层 | 桩端进入持力层 | 地下水位 | 对环境影响 | 孔 底 有 无 挤 密 | ||||||||||||||||||
| 桩身 (mm) | 扩大头 (mm) | 一 般 黏 性 土 及 其 填 土 | 淤 泥 和 淤 泥 质 土 | 粉 土 | 砂 土 | 碎 石 土 | 季 节 性 冻 土 膨 胀 土 | 黄土 | 中 间 有 硬 夹 层 | 中 间 有 砂 夹 层 | 中 间 有 跞 石 夹 层 | 硬 黏 性 土 | 密 实 砂 土 | 碎 石 土 | 软 质 岩 石 和 风 化 岩 石 | 以 上 | 以 下 | 振 动 和 噪 音 | 排 浆 | ||||||
| 非 自 重 湿 陷 性 黄 土 | 自 重 湿 陷 性 黄 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 干 作 业 法 | 长螺旋钻孔灌注桩 | 300~800 | / | 28 | ○ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | △ | × | △ | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | 无 | 无 | 无 | 
| 短螺旋钻孔灌注桩 | 300~800 | / | 20 | ○ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | × | × | △ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 无 | 无 | 无 | ||
| 钻孔扩底灌注桩 | 300~600 | 800~1200 | 30 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | × | △ | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | 无 | 无 | 无 | ||
| 机动洛阳铲成孔灌注桩 | 300~500 | / | 20 | ○ | × | △ | × | × | ○ | ○ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 无 | 无 | 无 | ||
| 人工挖孔扩底灌注桩 | 800~2000 | 1600~3000 | 30 | ○ | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | 无 | 无 | 无 | ||
| 泥 浆 护 壁 法 | 潜水钻成孔灌注桩 | 500~800 | / | 50 | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | × | × | △ | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | 无 | 有 | 无 | |
| 反循环钻成孔灌注桩 | 600~1200 | / | 80 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 无 | 有 | 无 | ||
| 正循环钻成孔灌注桩 | 600~1200 | / | 80 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 无 | 有 | 无 | ||
| 旋挖成孔灌注桩 | 600~1200 | / | 30 | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 无 | 有 | 无 | ||
| 钻孔扩底灌注桩 | 600~1200 | 1000~1600 | 60 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | 无 | 有 | 无 | ||
| 套 管 护 壁 | 贝诺托灌注桩 | 800~1600 | / | 50 | ○ | ○ 
 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 无 | 无 | 无 | |
| 短螺旋钻孔灌注桩 | 300~800 | / | 20 | ○ | ○ 
 | ○ | ○ | × | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 无 | 无 | 无 | ||
续表A.0.1
| 桩类 | 桩径 | 最大 桩长 (mm) | 穿越土层 | 桩端进入持力层 | 地下水位 | 对环境影响 | 孔 底 有 无 挤 密 
 | ||||||||||||||||||
| 桩身 (mm) | 扩大头 (mm) | 一 般 黏 性 土 及 其 填 土 | 淤 泥 和 淤 泥 质 土 | 粉 土 | 砂 土 | 碎 石 土 | 季 节 性 冻 土 膨 胀 土 | 黄土 | 中 间 有 硬 夹 层 | 中 间 有 砂 夹 层 | 中 间 有 跞 石 夹 层 | 硬 黏 性 土 | 密 实 砂 土 | 碎 石 土 | 软 质 岩 石 和 风 化 岩 石 | 以 上 | 以 下 | 振 动 和 噪 音 | 排 浆 | ||||||
| 非 自 重 湿 陷 性 黄 土 | 自 重 湿 陷 性 黄 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 部 分 挤 土 成 桩 | 灌 注 桩 | 冲击成孔灌注桩 | 600~1200 | / | 50 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | × 
 | × 
 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | 有 | 无 | 
| 长螺旋钻孔压灌桩 | 300~800 | / | 25 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | 无 | 无 | 无 | ||
| 钻孔挤扩多支盘桩 | 700~900 | 1200~1600 | 40 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | 无 | 有 | 无 | ||
| 预 制 桩 | 预钻孔打入式预制桩 | 500 | / | 50 | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 有 | 无 | 有 | |
| 静压混凝土(预应力砼)敞口管桩 | 800 | / | 60 | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 无 | 无 | 有 | ||
| H型钢桩 | 规格 | / | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | 无 | 无 | ||
| 敞口钢管桩 | 600~900 | / | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | 无 | 有 | ||
| 挤 土 成 桩 | 灌 注 桩 | 内夯沉管灌注桩 | 325,377 | 460~700 
 | 25 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | × | △ | × | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | 有 | 无 | 有 | 
| 预 制 桩 | 打入式混凝土预制桩 闭口钢管桩、混凝土管桩 | 500×500 1000 | / | 60 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 有 | 无 | 有 | |
| 静压桩 | 1000 | / | 60 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | 无 | 无 | 有 | ||
※注:
表中符号○表示比较合适;△表示有可能采用;×表示不宜采用。