C.0.1
粘性土地基反力系数按下列表值确定:
表 C.0.1-1
| L/B=1 | |||||||
| 1.381 | 1.179 | 1.128 | 1.108 | 1.108 | 1.128 | 1.179 | 1.381 | 
| 1.179 | 0.952 | 0.898 | 0.879 | 0.879 | 0.898 | 0.952 | 1.179 | 
| 1.128 | 0.898 | 0.841 | 0.821 | 0.821 | 0.841 | 0.898 | 1.128 | 
| 1.108 | 0.879 | 0.821 | 0.800 | 0.800 | 0.821 | 0.879 | 1.108 | 
| 1.108 | 0.879 | 0.821 | 0.800 | 0.800 | 0.821 | 0.879 | 1.108 | 
| 1.128 | 0.898 | 0.841 | 0.821 | 0.821 | 0.841 | 0.898 | 1.128 | 
| 1.179 | 0.952 | 0.898 | 0.879 | 0.879 | 0.898 | 0.952 | 1.179 | 
| 1.381 | 1.179 | 1.128 | 1.108 | 1.108 | 1.128 | 1.179 | 1.381 | 
表C.0.2
| 0.096 1.124 1.235 1.124 0.906 | 0.966 1.197 1.314 1.197 0.966 | 0.814 1.009 1.009 1.009 0.811 | 0.738 0.914 1.006 0.914 0.738 | 0.738 0.914 1.006 0.914 0.738 | 0.814 1.009 1.009 1.009 0.814 | 0.966 1.197 1.314 1.197 0.966 | 0.906 1.124 1.235 1.124 0.906 | 
表C.0.1-3
| L/B=4~5 | |||||||
| 1.229 1.096 1.081 1.096 1.229 | 1.042 0.929 0.918 0.929 1.042 | 1.014 0.904 0.893 0.904 1.014 | 1.003 0.895 0.884 0.895 1.003 | 1.003 0.895 0.884 0.895 1.003 | 1.014 0.904 0.893 0.904 1.014 | 1.042 0.929 0.918 0.929 1.042 | 1.229 1.096 1.081 1.096 1.229 | 
表C.0.1-4
| L/B=6~8 | |||||||
| 1.214 1.083 1.069 1.083 1.214 | 1.053 0.939 0.927 0.939 1.053 | 1.013 0.903 0.892 0.903 1.013 | 1.008 0.899 0.888 0.899 1.008 | 1.008 0.899 0.888 0.899 1.008 | 1.013 0.903 0.892 0.903 1.013 | 1.053 0.939 0.927 0.939 1.053 | 1.214 1.083 1.069 1.083 1.214 | 
C.0.2
软土地基反力系数按下表确定:
表C.0.2
| 0.096 1.124 1.235 1.124 0.096 | 0.966 1.197 1.314 1.197 0.966 | 0.814 1.009 1.109 1.009 0.814 | 0.738 0.914 1.006 0.914 0.738 | 0.738 0.914 1.006 0.914 0.738 | 0.814 1.009 1.109 1.009 0.814 | 0.966 1.197 1.314 1.197 0.966 | 0.096 1.124 1.235 1.124 0.096 | 
C.0.3
粘性土地基异形基础地基反力系数按下列表值确定:


表C.0.3-5
| 1.314 | 1.137 | 0.855 | 0.978 | 1.074 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.173 | 1.012 | 0.780 | 0.873 | 0.975 | ||||
| 1.027 | 0.903 | 0.697 | 0.756 | 0.880 | ||||
| 1.003 | 0.869 | 0.667 | 0.686 | 0.783 | 
| 1.135 | 1.029 | 0.749 | 0.731 | 0.694 | 0.783 | 0.880 | 0.975 | 1.074 | 
| 1.303 | 1.183 | 0.885 | 0.829 | 0.731 | 0.686 | 0.756 | 0.873 | 0.973 | 
| 1.454 | 1.246 | 1.069 | 0.885 | 0.749 | 0.667 | 0.697 | 0.780 | 0.855 | 
| 1.566 | 1.313 | 1.246 | 1.183 | 1.029 | 0.869 | 0.903 | 1.012 | 1.137 | 
| 1.659 | 1.566 | 1.454 | 1.303 | 1.135 | 1.003 | 1.027 | 1.173 | 1.314 | 
C.0.4
砂土地基反力系数按下列表值确定:
表C.0.4-1
| L/B=1 | |||||||
| 1.5875 | 1.2582 | 1.1875 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1875 | 1.2582 | 1.5875 | 
| 1.2582 | 0.9096 | 0.8410 | 0.8168 | 0.8168 | 0.8410 | 0.9096 | 1.2582 | 
| 1.1875 | 0.8410 | 0.7690 | 0.7436 | 0.7436 | 0.7690 | 0.8410 | 1.1875 | 
| 1.1611 | 0.8168 | 0.7436 | 0.7175 | 0.7175 | 0.7436 | 0.8168 | 1.1611 | 
| 1.1611 | 0.8168 | 0.7436 | 0.7175 | 0.7175 | 0.7436 | 0.8168 | 1.1611 | 
| 1.1875 | 0.8410 | 0.7690 | 0.7436 | 0.7436 | 0.7690 | 0.8410 | 1.1875 | 
| 1.2582 | 0.9096 | 0.8410 | 0.8168 | 0.8168 | 0.8410 | 0.9096 | 1.2582 | 
| 1.5875 | 1.2582 | 1.1875 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1875 | 1.2582 | 1.5875 | 
表C.0.4-2
| L/B=2~3 | |||||||
| 1.409 | 1.166 | 1.109 | 1.088 | 1.088 | 1.109 | 1.166 | 1.409 | 
| 1.108 | 0.847 | 0.798 | 0.781 | 0.781 | 0.798 | 0.847 | 1.108 | 
| 1.069 | 0.812 | 0.762 | 0.745 | 0.745 | 0.762 | 0.812 | 1.069 | 
| 1.108 | 0.847 | 0.798 | 0.781 | 0.781 | 0.798 | 0.847 | 1.108 | 
| 1.409 | 1.166 | 1.109 | 1.088 | 1.088 | 1.109 | 1.166 | 1.409 | 
表C.0.4-3
| L/B=4~5 | |||||||
| 1.395 | 1.212 | 1.166 | 1.149 | 1.149 | 1.166 | 1.212 | 1.395 | 
| 0.992 | 0.828 | 0.794 | 0.783 | 0.783 | 0.794 | 0.828 | 0.992 | 
| 0.989 | 0.818 | 0.783 | 0.772 | 0.772 | 0.783 | 0.818 | 0.989 | 
| 0.992 | 0.828 | 0.794 | 0.783 | 0.783 | 0.794 | 0.828 | 0.992 | 
| 1.395 | 1.212 | 1.166 | 1.149 | 1.149 | 1.166 | 1.212 | 1.395 | 
※注:
1.附表表示将基础底面(包括底板悬挑部分)划分为若干区格,每区格基底反力= 该区格的反力系数.
该区格的反力系数.
2.该附录适用于上部结构与荷载比较均称的框架结构,地基土比较均匀、底板悬挑部分不宜超过0.8米,不考虑
相邻建筑物的影响以及满足本规范构造要求的单幢建筑物的箱形基础。当纵横方向荷载不很匀称时,应分别将
不匀称荷载对纵横方向对称轴所产生的力矩值所引起的地基不均匀反力和由附表计算的反力进行叠加。力矩引起的
地基不均匀反力按直线变化计算。
3.附表C.0.3-2中,三个翼和核心三角形区域的反力与荷载应各自平衡,核心三角形区域内的反力可按均布考虑。