A.0.1
多层砖房抗震墙基准面积率,可按下列规定取值:
A.0.1.1 住宅、单身宿舍、办公楼、学校、医院等,按纵、横两方向分别计算的墙段基准面积率,当楼层单位面积重力荷载代表值gE为12KN/㎡时,可按表A.0.1-1至A.0.1-3采用;当楼层单位面积重力荷载代表值为其他数值时,表中数值可乘以gE/2。
A.0.1.2 按纵、横两方向分别计算的楼层抗震墙基准面积率,承重墙可按表A.0.1-2至A.0.1-3采用;自承重墙宜按表A.0.1-1数值的1.05倍采用;同一方向有承重墙和自承重墙或砂浆强度等级不同时,可按各自的净面积比相应转换为同样条件下的数值。
A.0.1.3 仅承受过道楼板荷载的纵墙可当做自承重墙;支承双向楼板的墙体,均宜做为承重墙。
表A.0.1-1
| 抗震墙基准面积率(自承重墙) | ||||||||
| 墙 | 总层数n | 验算楼层i | 砂 浆 强 度 等 级 | |||||
| M0.4 | M1 | M2.5 | M5 | M10 | ||||
| 横 墙 和 无 门 窗 纵 墙 | 一层 | 1 | 0.0219 | 0.0148 | 0.0095 | 0.0069 | 0.0050 | |
| 二层 | 2 1 | 0.0292 0.0366 | 0.0197 0.0256 | 0.0127 0.0172 | 0.0092 0.0129 | 0.0066 0.0094 | ||
| 三层 | 3 1~2 | 0.0328 0.0478 | 0.0221 0.0343 | 0.0143 0.0236 | 0.0104 0.0180 | 0.0075 0.0133 | ||
| 四层 | 4 3 1~2 | 0.0350 0.0513 0.0577 | 0.0236 0.0358 0.0418 | 0.0152 0.0240 0.0293 | 0.0111 0.0179 0.0225 | 0.0080 0.0131 0.0169 | ||
| 五层 | 5 4 1~3 | 0.0365 0.0550 0.0656 | 0.0246 0.0384 0.0484 | 0.0159 0.0257 0.0343 | 0.0115 0.0192 0.0267 | 0.0083 0.0140 0.0202 | ||
| 六层 | 6 5 4 1~3 | 0.0375 0.0575 0.0688 0.0734 | 0.0253 0.0402 0.0490 0.0543 | 0.0163 0.0270 0.0337 0.0389 | 0.0119 0.0201 0.0255 0.0305 | 0.0085 0.0147 0.0190 0.0282 | ||
| 墙体平均压应力σ0(MPa) | 0.06(n-i+1) | |||||||
| 每 开 间 有 一 个 窗 纵 墙 | 一层 | 1 | 0.0198 | 0.0137 | 0.0090 | 0.0067 | 0.032 | |
| 二层 | 2 1 | 0.0263 | 0.0183 | 0.0120 | 0.0089 | 0.0064 | ||
| 三层 | 3 1~2 | 0.0298 | 0.0205 | 0.0135 | 0.0101 | 0.0072 | ||
| 四层 | 4 3 1~2 | 0.0318 | 0.0219 | 0.0144 | 0.0106 | 0.0077 | ||
| 五层 | 5 4 1~3 | 0.0331 | 0.0228 | 0.0150 | 0.0111 | 0.0080 | ||
| 六层 | 6 5 4 1~3 | 0.0341 | 0.0235 | 0.0155 | 0.0114 | 0.0083 | ||
| 墙体平均压应力σ0(MPa) | 0.09(n-i+1) | |||||||
表A.0.1-2
| 抗震墙基准面积率(承重横墙) | ||||||||
| 墙 | 总层数n | 验算楼层i | 砂 浆 强 度 等 级 | |||||
| M0.4 | M1 | M2.5 | M5 | M10 | ||||
| 无 门 窗 横 墙 | 一层 | 1 | 0.258 | 0.0179 | 0.0118 | 0.0088 | 0.0064 | |
| 二层 | 2 1 | 0.0344 | 0.0238 | 0.0158 | 0.0117 | 0.0085 | ||
| 三层 | 3 1~2 | 0.0387 | 0.0268 | 0.0178 | 0.0132 | 0.0095 | ||
| 四层 | 4 3 1~2 | 0.0413 | 0.0286 | 0.0189 | 0.0140 | 0.0102 | ||
| 五层 | 5 4 1~3 | 0.0430 | 0.0297 | 0.0197 | 0.0147 | 0.0106 | ||
| 六层 | 6 5 4 1~3 | 0.0442 | 0.0305 | 0.0203 | 0.0151 | 0.0109 | ||
| 墙体平均压应力σ0(MPa) | 0.10(n-i+1) | |||||||
| 有 一 个 门 的 墙 | 一层 | 1 | 0.0245 | 0.0171 | 0.0115 | 0.0086 | 0.062 | |
| 二层 | 2 1 | 0.0326 | 0.0228 | 0.0153 | 0.0114 | 0.0085 | ||
| 三层 | 3 1~2 | 0.0367 | 0.0255 | 0.0172 | 0.0129 | 0.0094 | ||
| 四层 | 4 3 1~2 | 0.0391 | 0.0273 | 0.0183 | 0.0137 | 0.0100 | ||
| 五层 | 5 4 1~3 | 0.0408 | 0.0285 | 0.0191 | 0.0142 | 0.0104 | ||
| 六层 | 6 5 4 1~3 | 0.0419 | 0.0293 | 0.0196 | 0.0146 | 0.0107 | ||
| 墙体平均压应力σ0(MPa) | 0.12(n-i+1) | |||||||
表A.0.1-3
| 抗震墙基准面积率(承重纵墙) | ||||||||
| 墙 | 总层数n | 验算楼层i | 砂 浆 强 度 等 级 | |||||
| M0.4 | M1 | M2.5 | M5 | M10 | ||||
| 每 开 间 有 一 个 窗 | 一层 | 1 | 0.0223 | 0.0158 | 0.0108 | 0.0081 | 0.0060 | |
| 二层 | 2 1 | 0.0298 | 0.0211 | 0.0135 | 0.0108 | 0.0080 | ||
| 三层 | 3 1~2 | 0.0335 | 0.0237 | 0.0162 | 0.0122 | 0.0090 | ||
| 四层 | 4 3 1~2 | 0.0357 | 0.0253 | 0.0173 | 0.0130 | 0.0096 | ||
| 五层 | 5 4 1~3 | 0.0372 | 0.0264 | 0.0180 | 0.0136 | 0.0100 | ||
| 六层 | 6 5 4 1~3 | 0.0383 | 0.0271 | 0.0185 | 0.0140 | 0.0108 | ||
| 墙体平均压应力σ0(MPa) | 0.16(n-i+1) | |||||||
A.0.2
底层框架和底层内框架砖房的抗震墙基准面积率,可按下列规定取值:
A.0.2.1 上部各层,均可根据房屋的总层数,按多层砖房的相应规定采用。
A.0.2.2 底层框架砖房的底层,可取多层砖房相应规定值的0.85倍;底层内框架砖房的底层,仍可按多层砖房的相应规定采用。
A.0.3
多层内框架砖房的抗震墙基准面积率,可取按多层砖房相应规定值乘以下式计算的调整系数:
(A.0.3)
式中
ηfi──i层基准面积率调整系数;
ηoi──i层的位置调整系数,按表A.0.2采用;
ψc、ξ1、ξ2、λ、nb、na──按国家标准《建筑抗震设计规范》GBJ11-89第7章规定采用。
表A.0.2
| 位置调整系数 | ||||||||||||
| 总层数 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 检查层数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1~2 | 3 | 4 | 1~2 | 3 | 4 | 5 | 
| η0i | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.05 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.05 | 1.15 | 1.4 |