F.0.1
进风口、排风口的消波系统允压值应根据防空地下室内是否有掩蔽人员确定。当有掩蔽人员时,允许余压值可取0.05N/mm2;当无掩蔽人员时,允许余压值可取0.10N/mm2。
F.0.2
悬板活门直接接管道的余压可按下列公式计算:
          (F.0.2)
式中
:活门超压设计值,可按表4.5.8取值。
F.0.3
悬板活门加扩散室消波系统的余压(N/mm2),可按下列规定计算:
(1) 当时;
          (F.0.3-1)
(2) 当时;
          (F.0.3-2)
式中
 :扩散室横截面面积(m2);
:扩散室的长度(m);
:活门悬板的个数,可按表F.0.3-2采用;
:活门悬板的转动惯量(kg·m2),可按表F.0.3-2采用;
:活门的通风面积(m2),可按表F.0.3-2采用;
:影响系数,可按表F.0.3-1采用。
表F.0.3-1
| 影响系数 | ||
| 扩散室宽高比B/H | 冲击波正向进入 | 冲击波侧向进入 | 
| 0.4~1.0 | (B/H)-0.58 | 0.8(B/H)-0.58 | 
| 1.0~2.5 | (B/H)0.58 | 0.8(B/H)0.58 | 
表F.0.3-2
| 悬板活门参数表 | ||||||
| 产品型号 | 设计压力 (N/mm2 ) | 风量 (m3/h) | 进风口面积 S(m2) | 风管直径 (mm) | 悬板个 数n | 悬板转动惯量 J(kg·m2) | 
| MH900-6 | 0.15 | 900 | 0.0314 | 200 | 1 | 0.308 | 
| MH900-5 | 0.3 | 900 | 0.0314 | 200 | 1 | 0.308 | 
| MH900-4B | 0.6 | 900 | 0.0314 | 200 | 1 | 0.320 | 
| MH900-4 | 0.9 | 900 | 0.0314 | 200 | 1 | 0.369 | 
| MH900-4B | 0.6 | 1800 | 0.0628 | 300 | 2 | 0.320 | 
| MH800-4 | 0.9 | 1800 | 0.0628 | 300 | 2 | 0.369 | 
| MH2000-6* | 0.15 | 2000 | 0.0628 | 300 | 2 | 0.323 | 
| MH2000-5* | 0.3 | 2000 | 0.0628 | 300 | 2 | 0.323 | 
| MH3600-6* | 0.15 | 3600 | 0.1260 | 400 | 2 | 0.477 | 
| MH3600-5* | 0.3 | 3600 | 0.1260 | 400 | 2 | 0.477 | 
| MH3600-4B | 0.6 | 3600 | 0.1260 | 400 | 2 | 0.638 | 
| MH3600-4 | 0.9 | 3600 | 0.1260 | 400 | 2 | 0.809 | 
| MH5700-6* | 0.15 | 5700 | 0.2020 | 500 | 2 | 0.510 | 
| MH5700-5* | 0.3 | 5700 | 0.2020 | 500 | 2 | 0.510 | 
| MH8000-6* | 0.15 | 8000 | 0.3030 | 600 | 3 | 0.510 | 
| MH8000-5* | 0.3 | 8000 | 0.3030 | 600 | 3 | 0.510 | 
| MH11000-6* | 0.15 | 11000 | 0.3840 | 700 | 3 | 0.580 | 
| MH11000-5* | 0.3 | 11000 | 0.3840 | 700 | 3 | 0.580 | 
| MH14500-6* | 0.15 | 14500 | 0.5120 | 800 | 4 | 0.580 | 
| MH14500-5* | 0.3 | 14500 | 0.5120 | 800 | 4 | 0.580 | 
※注:
*为国家建筑标准设计《防空地下室建筑设计》图集(04FJ03)选用的悬板活门。