表B.1
| 钢筋的计算截面面积及理论重量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称直径(mm) | 不同根数钢筋的计算截面面积(mm2) | 单根钢筋理论重量(kg/m) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 6 | 28.3 | 57 | 85 | 113 | 142 | 170 | 198 | 226 | 255 | 0.222 | 
| 6.5 | 33.2 | 66 | 100 | 133 | 166 | 199 | 232 | 265 | 299 | 0.260 | 
| 8 | 50.3 | 101 | 151 | 201 | 252 | 302 | 352 | 402 | 453 | 0.395 | 
| 8.2 | 52.8 | 106 | 158 | 211 | 264 | 317 | 370 | 423 | 475 | 0.432 | 
| 10 | 78.5 | 157 | 236 | 314 | 393 | 471 | 550 | 628 | 707 | 0.617 | 
| 12 | 113.1 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 0.888 | 
| 14 | 153.9 | 308 | 461 | 615 | 769 | 923 | 1077 | 1231 | 1385 | 1.21 | 
| 16 | 201.1 | 402 | 603 | 804 | 1005 | 1206 | 1407 | 1608 | 1809 | 1.58 | 
| 18 | 254.5 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1527 | 1781 | 2036 | 2290 | 2.00 | 
| 20 | 314.2 | 628 | 942 | 1256 | 1570 | 1884 | 2199 | 2513 | 2827 | 2.47 | 
| 22 | 380.1 | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 2281 | 2661 | 3041 | 3421 | 2.98 | 
| 25 | 490.9 | 982 | 1473 | 1964 | 2454 | 2945 | 3436 | 3927 | 4418 | 3.85 | 
| 28 | 615.8 | 1232 | 1847 | 2463 | 3079 | 3695 | 4310 | 4926 | 5542 | 4.83 | 
| 32 | 804.2 | 1609 | 2413 | 3217 | 4021 | 4826 | 5630 | 6434 | 7238 | 6.31 | 
| 36 | 1017.9 | 2036 | 3054 | 4072 | 5089 | 6107 | 7125 | 8143 | 9161 | 7.99 | 
| 40 | 1256.6 | 2513 | 3770 | 5027 | 6283 | 7540 | 8796 | 10053 | 11310 | 9.87 | 
| 50 | 1964 | 3928 | 5892 | 7856 | 9820 | 11784 | 13748 | 15712 | 17676 | 15.42 | 
※ 注:
表中直径d=8.2mm的计算截面面积及理论重量仅适用于有纵肋的热处理钢筋。
表 B.2
| 钢绞线公称直径、公称截面面积及理论重量 | |||
|---|---|---|---|
| 种类 | 公称直径(mm) | 公称截面面积(mm2) | 理论重量(kg/m) | 
| 1×3 | 8.6 | 37.4 | 0.295 | 
| 10.8 | 59.3 | 0.465 | |
| 12.9 | 85.4 | 0.671 | |
| 1×7标准型 | 9.5 | 54.8 | 0.432 | 
| 11.1 | 74.2 | 0.580 | |
| 12.7 | 98.7 | 0.774 | |
| 15.2 | 139 | 1.101 | |
表 B.3
| 钢丝公称直径、公称截面面积及理论重量 | ||
|---|---|---|
| 公称直径(mm) | 公称截面面积(mm2) | 理论重量(kg/m) | 
| 4.0 | 12.57 | 0.099 | 
| 5.0 | 19.63 | 0.154 | 
| 6.0 | 28.27 | 0.222 | 
| 7.0 | 38.48 | 0.302 | 
| 8.0 | 50.26 | 0.394 | 
| 9.0 | 63.62 | 0.499 |