 
  | 
				 Load Case Name 
				  입력할 하중조건을 선택합니다. 
				  추가로 
				 하중조건을 입력하거나 수정, 
				 삭제가 
				 필요한 경우 우측의  버튼을 이용합니다. 
				   
				
  Direction 
				  X-Y 
				 : 
				 하중을 
				 구조물의 수평방향 (전체좌표계 X-Y평면과 평행한 방향)으로 
				 재하합니다. 
				 
				  Local 
				 y+, Local y-, Local z+, Local z- : 
				 재하면에 
				 수직한 
				 방향으로 재하합니다. 
				 
				   
				
  Angle 
				  풍하중 입력각도를 
				 전체좌표계 
				 X축에 대한 Degree단위 및 실수로 입력합니다. 
				 
				   
				
  Scale factor 
				  풍하중 증감계수를 
				 입력합니다. 
				  상/하, 좌/우 부담폭을 고려한 층하중 입력시에는 Scale Factor를 
				 활용할 수 있습니다. 
				  (예 : 부담폭 
				 5m, 하중재하방향 기둥폭 0.5m인 경우의 Scale factor : 5000/500 = 10) 
				 
				   
				
  Wind Load Code 
				   풍하중 계산에 적용할 
				 기준을 선택합니다.
				   KDS(41-10-15:2019) 
				 : 한국, 한국, 국가건설기준센터 2019  
				  KBC 
				 (2016) : 한국, 건축구조설계기준 2016 
				  KBC 
				 (2009) : 한국, 건축구조설계기준 2009 
				  China (GB50009-2012) 
				 : 중국, 2012 
				  China (GB50009-2001) 
				 : 중국. 2001 
				  
				
  Velocity Pressure Name 
				  Wind Load Code에 
				 입력된 코드에 해당하는 Velocity Pressure 리스트를 보여줍니다. 
				 버튼을 누르면 위치별로 입력할 풍압을 
				 등록할 수 있습니다. (Velocity 
				 Pressure) 
				   
				
  Method 
				  선택된 Velocity 
				 Pressure의 풍하중 계산법(Simple Method, General Method)을 읽기전용으로 
				 보여줍니다. 
				   
				
  Gust Factor 
				  External 
				 Gf  : 외압 
				 가스트 
				 영향계수 
				 
				  Internal 
				 Gf :  내압 가스트 
				 영향계수 
				 
				   버튼으로 적용할 가스트 영향계수를 
				 설정할 수 있습니다. [자세히 
				 보기] 
				  Coefficient 
				  
				풍력계수 자동계산 
				 여부를 선택합니다. 
				
				 [Auto.Calculaote 
				 Coefficients] - KBC2009 0305.7.3 풍력계수 
				 참고 
				
				 [Auto.Calculaote Coefficients] - KBC2016 
				 0305.7.3 풍력계수 참고 
				
				  
				   버튼을 누르면 다양한 공간구조물의 풍력계수 
				 계산방식을 설정할 수 있습니다.(개방형    기타구조물 풍력계수 
				 대화창  에 대한 설명은 Load > Lateral Loads 
				 > Wind Loads참조) 
				
				 External Coefficient 
				 : 
				 풍력계수(개방형 기타건축물일 
				 경우 Cf, 
				 일부개방형 
				 건축물일 
				 경우 Cpe) 
				 Internal Coefficient 
				 : 
				 풍력계수(일부개방형 
				 건축물일 
				 경우 Cpi) 
				  
				   
				  자동 연산된 풍하중을 
				 적용방향과 
				 성분에 따라 Spread 
				 Sheet 형태의 
				 Table과 Graph를 확인할    수 있습니다. |