내진성능평가용 
						 재료강도를 자동 계산하고자 하는 재질들을 선택하여 일괄적으로 자동계산합니다. 자동계산된 
						 재질은 Material List에 'In'으로 등록되며 'In'으로 등록된 재질을 
						 선택하면 대화창 하단의 강도 테이블에서 계산된 강도값을 확인할 수 있습니다. 
						  
						Automatic 
						 Generation Materials for Seismic Evaluation  대화상자 
						  
						 Target Materials 
						자동계산 
						 하고자 하는 재료강도 리스트를 선택합니다. 설정이 아직 안된 재료강도 리스트가 Selected항에 
						 출력됩니다. 
						  
						 Material Strength Parameters 
						Concrete Compressive 
						 Strength : 콘크리트 압축강도를 자동입력 또는 사용자 입력합니다. 
						Program Determined 
						 : Design>Modify Concrete Materials에서 
						 입력한 콘크리트의 설계기준 압축강도를 적용하며, 이 값이 입력되지 않은 경우에는 Properties>Material 
						 Properties에 입력된 콘크리트의 DB에 의한 설계기준 압축강도를 적용합니다. 
						  
						Reinforcing Steel Tensile 
						 & Yield Strength : 철근의 항복강도를 자동입력 또는 
						 사용자 입력합니다. 
						Program Determined 
						 : Design>Modify Concrete Materials에서 
						 입력한 철근의 항복강도를 적용하며, 이 값이 입력되지 않은 경우에는 Tools>Preference>Design에 
						 입력된 철근 DB에 의한 항복강도를 적용합니다. 
						  
						 Calc. 
						 Method for Seismic Evaluation 
						예비평가, 
						 1단계 상세평가, 2단계 상세평가에서 적용할 재료강도 유형을 선택합니다. 
						Evaluation 
						 Method에 입력된 대상구조물의 성능목표수준에 따라서 각 단계별 선택할 수 있는 
						 강도유형이 달라집니다.(각 평가단계별 적용가능 유형은 아래 보조자료 참고) 
						재료강도 
						 유형은 다음과 같습니다. 
						Testing 
						 : 현장시험 
						Document 
						 : 설계도서상의 재료강도 
						Default 
						 : 기본재료강도 
						Note. 
						[KISTEC 2013(한국시설안전공단 2013) 관련조항 
						 보기] 
						
						  
						 Calculate 
						 Parameters. 
						Factors to Material 
						 Properties : 설계기준강도로부터 평균강도를 구하기 위한 재료별 
						 보정계수 
						Note. 
						[MOE 
						 2018(교육부 2018) 관련조항 보기] 
						[KISTEC 2013(한국시설안전공단 2013) 관련조항 
						 보기] 
						
						
						Reduction Factor of 
						 Concrete Comp. Strength : 경과년수 및 재료상태에 
						 따른 재료강도의 감소계수  
						설계도서 
						 상의 설계기준강도를 사용할 경우, 경과년수 및 재료상태에 따른 감소계수를 곱하여 사용합니다. 
						Note. 
						[MOE 
						 2018(교육부 2018) 관련조항 보기] 
						[KISTEC 2013(한국시설안전공단 
						 2013) 관련조항 보기] 
						
						
						Time Frame of Structure 
						 : 건설연도별 재료의 기본값 
						설계도서가 없는 경우의 재료강도는 연도별 기본값을 사용할 수 있습니다. 기본값을 사용하는 
						 경우, 콘크리트 압축강도의 경과년수에 따른 감소계수는 고려되어 있으므로 추가로 적용하지 
						 않습니다. 
						Note. 
						[MOE 
						 2018(교육부 2018) 관련조항 보기] 
						[KISTEC 2013(한국시설안전공단 
						 2013) 관련조항 보기] 
						
						
						   |