Device Type  | 
						지원 
						 면진장치 타입을 선택합니다.(Lead Rubber Bearing(LRB), 
						 Natural Rubber Bearing(NRB), Sliding Bearing) 
						  
						 
  | 
					
					
						Input 
						 Method  | 
						 User Input 
						사용하고자 
						 하는  Isolator(MSS)의 
						 속성을 사용자 정의로 직접 입력합니다. 
						 Import 
						 Reference Database 
						[Seismic 
						 Control Device DB Manager]에 등록된 장치를 선택하여 설정된 장치특성을 
						 자동으로 입력합니다. 
						   | 
					
					
						Multi-shear 
						 Spring 
						 (Dy-Dz)  | 
						 n : 전단스프링 
						 갯수
						  
						        
						  
						Note. 
						 전단 
						 스프링이 많을수록 다양한 방향의 지진하중에 대한 정확한 결과를 얻을 수 있습니다   | 
					
					
						Adjustment 
						 Parameters  | 
						고무 또는 납으로 구성된 면진장치의 경우에 
						 온도변화에 따라 성능변화가 생길 수 있습니다. 이 때, 성능변화를 고려하기 위한 계수를 
						 반영하고자 할 때 사용합니다. 
						Note. 
						 적용되는 적절한 
						 값은 제품의 특성에 따라 다르기 때문에 제조업체가 제공하는 값을 사용하는 것이 좋습니다. 
						  
						성능변화를 고려하지 않을 경우, 기본값 1.0을 사용합니다.  | 
					
					
						LRB Isolator 
						 Properties   | 
						 Ar : 
						 Rubber Cross Section Area 
						 : 적층고무 전단면적 
						  
						 Tr : Total Thickness of Rubber 
						 Laminas 
						 : 적층고무 두께 
						  
						   
						        
						
							
							
							
								.png)  
								그림. 
								 Force – Shear Deformation Curve   | 
								Ko 
								 : Initial Stiffness 
								 (Ku=Ko) 
								K2 
								 : 2nd Stiffness (=Kd) 
								Qd 
								 : Characteristic Strength 
								 of LRB  | 
							 
							
								-2.png)  
								그림. 
								 Force – Shear strain Curve    | 
								γ : Shear 
								 strain of sub-shear-spring (= δ 
								 / 
								 Tr) 
								δ : shear 
								 deformation of sub-shear-spring 
								 (=D) 
								Tr 
								 : Total 
								 rubber thickness 
								  
								-3.png) 
  | 
							 
						 
						  
						   
						-vertical_DIALOG.png)  
						Kv(C) : Vertical stiffness  
						Note. 
						 선형 타입은 인장 압축측에 동일한 강성으로 적용됩니다. 
						Consider 
						 Vertical Direction Nonlinearity 
						 : 비선형성을 고려하는 경우 체크 및 하위항목 입력 
						
							
							
							
								-vertical-linear.png)  
								그림. 
								 linear analysis    | 
								-vertical-1.png)  
								그림. 
								 Nonlinear analysis   | 
							 
						 
						   | 
					
					
						NRB Isolator 
						 Properties   | 
						 Ar : 
						 Rubber Cross Section Area 
						 : 적층고무 전단면적 
						  
						 Tr : Total Thickness of Rubber 
						 Laminas 
						 : 적층고무 두께 
						   
						                         
						  
						   
						-vertical_DIALOG.png)  
						Kv(C) : Vertical stiffness  
						Note. 
						 선형 타입은 인장 압축측에 동일한 강성으로 적용됩니다. 
						Consider 
						 Vertical Direction Nonlinearity 
						 : 비선형성을 고려하는 경우 체크 및 하위항목 입력 
						
							
							
							
								-vertical-linear.png)  
								그림. 
								 linear analysis    | 
								-vertical-1.png)  
								그림. 
								 Nonlinear analysis   | 
							 
						  | 
					
					
						SLD Isolator Properties   | 
						 As : 
						 Area of the sliding Head   
						 Qd : Friction force  
						1) Case 1 : Qd = μ0 X 
						 Pi    (Pi : Axial force by 
						 user input) 
						2) Case 2 : Qd = μ0 X P0   (P0 : 
						 Axial force by Analysis) 
						  
						   
						        
						K0 : Initial stiffness 
						μ0 : Frictional Factor 
						      
						           
						  
						   
						  
						Kv(C) :   (Vertical stiffness ) 
						   | 
					
					
						Hysteresis 
						 Properties  | 
						  
						
							
							
							
								 
  | 
								  
								 
  | 
							 
							
								그림. 
								 Modified Bilinear Model  | 
								그림. 
								 Modified HD Model (Hardin-Drnevich Model) 
								   | 
							 
							
								   | 
								   | 
							 
							
								 
  | 
								Ka 
								 : It is calculated 
								 by γm 
								Ke 
								 : Initial 
								 Stiffness 
								Ko 
								 :   
								       
								Keq 
								 :  
								      
								Upward 
								 curve:  
								     
								Downward 
								 curve:  
								     
								   | 
							 
						 
						  
						   |