해석 
				 후 Lateral Stiffness 기능을 실행하면 Records Activation 
				 Dialog가 호출되고 여기에서 부재, 연직하중조합 및 층을 선택한 후 [OK]버튼을 클릭합니다. 
				  
				 Total 탭 
				Total탭은 하위 부재타입별 
				 탭에서 상세하게 출력한 동일시스템/동일하중조건에 대한 층별 전단력의 합을 출력합니다. 
				  
				  
				  
				Lateral 
				 Stiffness(Total 탭) (MOE2018_Linear Eval.) 
				  
				Story : 부재의 소속 층 
				Structure 
				 > Building > Story Data 에 입력된 층 이름 
				Load 
				 Case : Active Dialog에서 선택한 지진하중조건.(Static Load 
				 Case에서 "Earthquake"Type인 하중조건과 RS Load Case로 
				 입력된 하중조건) 
				Angle : Evaluation Group에 
				 설정된 시스템 및 하중조건의 방향 
				System  : Evaluation 
				 Group에 설정된 지진하중저항 시스템 
				Shear Force 
				RC 
				 Column : RC 기둥부재의 지진하중에 대한 평균전단력 합(벽과 붙은 기둥은 제외) 
				RC 
				 Wall : RC 벽부재의 지진하중에 대한 평균전단력 합 
				RC 
				 Column(M) : Masonry Infill Strut(Full-Height)를 지지하는 기둥부재의 
				 지진하중에 대한 평균전단력 합 
				Steel 
				 Column : Steel 기둥부재의 지진하중에 대한 평균전단력 합 
				Steel 
				 Brace : Steel Brace부재의 지진하중에 대한 평균전단력 합 
				Masonry 
				 Strut : Masonry Strut(조적 채움벽)의 지진하중에 대한 평균전단력 합 
				Sum : 층, 하중방향, 지진하중저항시스템의 
				 동일 조건에서 전단력 합 
				  
				LINEAR SUMMATION OF SHEAR FORCE : 모든 수직부재 타입에서 부담하는 층별/하중조건별 
				 전단력 
				  
				 RC Column 탭 
				  
				  
				  
				Lateral 
				 Stiffness(RC Column 탭) (MOE2018_Linear Eval.) 
				  
				Story : 부재의 소속 층 
				Structure 
				 > Building > Story Data 에 입력된 층 이름 
				Load 
				 Case : Active Dialog에서 선택한 지진하중조건.(Static Load 
				 Case에서 "Earthquake"Type인 하중조건과 RS Load Case로 
				 입력된 하중조건) 
				Angle : Evaluation Group에 
				 설정된 시스템 및 하중조건의 방향 
				System : Evaluation 
				 Group에 설정된 지진하중저항 시스템 
				Member 
				 : 부재의 대표 요소번호(Member 
				 Assignment정보가 있는 경우에는 대표 요소번호로 확인) 
				Node 
				 : 검토위치의 절점번호 
				Shear-y, Shear-z 
				 : Fy, Fz 전단력  
				SRSS 
				 : Shear-y, Shear-z의 SRSS 값 
				          
				  
				 RC Wall 탭 
				  
				  
				  
				Lateral 
				 Stiffness(RC Wall 탭) (MOE2018_Linear Eval.) 
				  
				Story : 부재의 소속 층 
				Structure 
				 > Building > Story Data 에 입력된 층 이름 
				Load 
				 Case : Active Dialog에서 선택한 지진하중조건.(Static Load 
				 Case에서 "Earthquake"Type인 하중조건과 RS Load Case로 
				 입력된 하중조건) 
				Angle : Evaluation Group에 
				 설정된 시스템 및 하중조건의 방향 
				System : Evaluation 
				 Group에 설정된 지진하중저항 시스템 
				Wall 
				 Mark : Wall Mark 정보 
				Wall 
				 Mark를 등록하지 않은 경우, 자동으로 등록된 이름 
				Wall ID : Wall ID 정보 
				일직선상 
				 연속된 Wall이 하나의 Wall ID로 지정된 경우만 출력 (Design 시 조건과 동일) 
				Part  : 부재 검토위치(Top, 
				 Bot.)출력. 
				Shear-y, Shear-z 
				 : Fy, Fz 전단력  
				SRSS 
				 : Shear-y, Shear-z의 SRSS 값 
				          
				  
				 RC Column with 
				 Masonry Infill 탭 
				  
				  
				  
				Lateral 
				 Stiffness(RC Column with Masonry Masonry Infill 탭) (MOE2018_Linear 
				 Eval.) 
				  
				Story : 부재의 소속 층 
				Structure 
				 > Building > Story Data 에 입력된 층 이름 
				Load 
				 Case : Active Dialog에서 선택한 지진하중조건.(Static Load 
				 Case에서 "Earthquake"Type인 하중조건과 RS Load Case로 
				 입력된 하중조건) 
				Angle : Evaluation Group에 
				 설정된 시스템 및 하중조건의 방향 
				System : Evaluation 
				 Group에 설정된 지진하중저항 시스템 
				Member : 부재의 
				 대표 요소번호(Member Assignment정보가 있는 경우에는 대표 요소번호로 확인) 
				Node 
				 : 검토위치의 절점번호 
				Shear-y, Shear-z 
				 : Fy, Fz 전단력  
				SRSS 
				 : Shear-y, Shear-z의 SRSS 값 
				          
				  
				 Steel Column 탭 
				  
				  
				  
				Lateral 
				 Stiffness(Steel Column 탭) (MOE2018_Linear Eval.) 
				  
				Story : 부재의 소속 층 
				Structure 
				 > Building > Story Data 에 입력된 층 이름 
				Load 
				 Case : Active Dialog에서 선택한 지진하중조건.(Static Load 
				 Case에서 "Earthquake"Type인 하중조건과 RS Load Case로 
				 입력된 하중조건) 
				Angle : Evaluation Group에 
				 설정된 시스템 및 하중조건의 방향 
				System : Evaluation 
				 Group에 설정된 지진하중저항 시스템 
				Member 
				 : 부재의 대표 요소번호(Member 
				 Assignment정보가 있는 경우에는 대표 요소번호로 확인) 
				Node 
				 : 검토위치의 절점번호 
				Shear-y, Shear-z 
				 : Fy, Fz 전단력  
				SRSS 
				 : Shear-y, Shear-z의 SRSS 값 
				          
				  
				 Steel Brace 
				 탭 
				  
				  
				  
				Lateral 
				 Stiffness(Steel Brace 탭) (MOE2018_Linear Eval.) 
				  
				Story : 부재의 소속 층 
				Structure 
				 > Building > Story Data 에 입력된 층 이름 
				Load 
				 Case : Active Dialog에서 선택한 지진하중조건.(Static Load 
				 Case에서 "Earthquake"Type인 하중조건과 RS Load Case로 
				 입력된 하중조건) 
				Angle : Evaluation Group에 
				 설정된 시스템 및 하중조건의 방향 
				System : Evaluation 
				 Group에 설정된 지진하중저항 시스템 
				Member : 부재의 
				 대표 요소번호(Member Assignment정보가 있는 경우에는 대표 요소번호로 확인) 
				Node 
				 : 검토위치의 절점번호 
				Axial 
				 : Strut 축력(Fx) 
				Horizontal 
				 Component : XY평면에 투영한 Shear 값 출력 
				  
				 Masonry Strut 
				 탭 
				  
				  
				  
				Lateral 
				 Stiffness(Masonry Strut 탭) (MOE2018_Linear Eval.) 
				  
				Story : 부재의 소속 층 
				Structure 
				 > Building > Story Data 에 입력된 층 이름 
				Load 
				 Case : Active Dialog에서 선택한 지진하중조건.(Static Load 
				 Case에서 "Earthquake"Type인 하중조건과 RS Load Case로 
				 입력된 하중조건) 
				Angle : Evaluation Group에 
				 설정된 시스템 및 하중조건의 방향 
				System : Evaluation 
				 Group에 설정된 지진하중저항 시스템 
				Member : 부재의 
				 대표 요소번호(Member Assignment정보가 있는 경우에는 대표 요소번호로 확인) 
				Node 
				 : 검토위치의 절점번호 
				Axial 
				 : Strut 축력(Fx) 
				Horizontal 
				 Component : XY평면에 투영한 Shear 값 출력 
				  
				   |