힘지배거동 
						 부재력 산정 계수를 설정합니다. 
						Modification Factor(χ) 
						 : 성능수준에 따른 보정계수 
						Load Factor(γ) 
						 : 하중계수 
						χγ : 보정계수와 하중계수의 
						 곱 
						The χγ value does not 
						 exceed 1.50 : 보정계수와 하중계수의 곱이 1.5를 초과하지 
						 않도록 설정 
						  
						Note 
						부재별 보정계수 및 하중계수를 
						 설정하지 않은 경우, Evaluation Method에서 설정한 성능 수준에 따라 
						 χγ 값이 적용됩니다. 
						(IO, LS : 1.3, CP : 1.0) 
						Note. [KISTEC 
						 2019(한국시설안전공단 2019) 관련조항 보기] 
						
						  
						   |