Soil Properties Name 
				  토질 
				 특성 
				 이름(사용자 
				 지정) 
				    
				
  Soil Level 
				  지표면, 
				 기초 저면, 
				 기반암의 위치를 설정할 수 있습니다. 
				 
				Ground 
				 Level : 지표면의 
				 위치 
				Bedrock 
				 Level : 기반암의 
				 위치 
				Bottom 
				 of Footing Level : 기초 
				 저면의 위치 
				    
				
  Soil Parameters 
				토층 특성을 지정할 수 있습니다. 
				Height 
				 : 토층 
				 두께(Height)를 설정한 값에 따라 정의할 수 
				 있습니다. 
				No.of 
				 Copies : 두께(Height)를 설정한 반복횟수를 고려하여 정의할 
				 수 있습니다. 
				Use 
				 N Value : 내부마찰각(Angle) 대신 N치를 사용. 
				 N값으로 
				 입력한 경우, 다음 수식으로 마찰각을 계산하여 
				 적용합니다. 
				   (Dunham 이 
				 제안한 수식: 
				 입도가 불량하고 토립자가 둥근 경우) 
				Import STF File : *.STF 파일을 불러들여 Height 
				 , Density, Vs, Rel.Displ. 값을 입력합니다. 
				                     STF 
				 파일은 SRA(부재응답해석) 프로그램에서 해석결과 내보내기로 생성할 수 있습니다.  
				SRA 
				 : Tools > Generator > Data Generator > Site Response 
				 Analysis 메뉴를 실행합니다. 
				Level 
				 : 토층의 
				 위치. 
				 Soil Levels에서 
				 입력한 Ground 
				 Level 
				 부터 토층두께(Height)를 고려하여 자동계산  
				Height 
				 : 토층의 
				 두께 
				Angle 
				 : 흙의 
				 내부마찰각(degree) 
				Density 
				 : 흙의 
				 단위체적중량.  
				            토질시험치에 
				 따라야하지만, 시험치가 없을 경우 일바적으로 
				 보통 흙 및 양질의 흙은 1700~1800kg/m3을 사용할 수 있습니다. 
				Vs 
				 : 토층의 
				 전단파 속도 
				Kh 
				 : 수평지반반력계수 
				Rel.Displ. 
				 : 지반 상대변위 
				  
				  
				수평지반반력계수(Kh) 자동계산 옵션 
				  
				Use Vs by Level 
				 : 입력한 
				 해당 토층의 각 구간별 전단파속도(Vs)로 수평지반반력계수 자동산정 
				Use Vs Averaged by Layer 
				 : 토층의 
				 평균한 전단파속도(Vs.average)로  수평지반반력계수 
				 자동산정 
				평균 
				 계산 방법  
				  Vs = Sum(Height) 
				 / Sum(Height/Vs) 
				Single 
				 Layer 선택시 
				 : 입력한 지표면(Ground 
				 Level)에서 
				 기반암(Bedrock 
				 Level)까지의 
				 토층 평균한 전단파 속도로 수평지반반력계수 산정(단일코사인방법 시) 
				Double 
				 Layer 선택시 
				 : 입력한 지표면(Ground 
				 Level)에서 
				 1번째 토층, 
				 2번째 
				 토층에서 기반암(Bedrock 
				 Level)까지 
				 각각 평균한 전단파 속도로 수평지반반력계수 산정 (이중코사인방법 시) 
				Top Level 
				 of 2nd Layer : 
				 2번째 토층의 위치.일반적으로 
				 토층의 성질이 급격하게 변하는 지점의 위치를 입력하며 지표면과 기반암의 위치 사이값을 입력함. 
				설정 후, OK 버튼 클릭시, 
				 건축물의 지하구조 내진설계 지침 해설 표 6-1에 
				 따라 KH값을 자동산정함. 
				  
				  |