  
				RC 
				 Column Capacity(G) Table 
				  
				Story : Column 부재의 층정보. 
				  
				Story 
				 Data대화창에 설정된 층 이름 
				Column이 
				 여러층에 걸쳐 있는 경우에는 최하위층 정보 
				Level : 층 Level 
				Structure 
				 > Building > Story Data 에 입력된 층 Level 
				Section Name : Column 
				 부재의 Section Name 
				Member : Column 부재의 
				 대표 요소번호 
				Controlled Action : 파괴형태에 
				 따른 기둥분류 
				Flexural 
				 (휨 지배형 기둥) : 휨파괴 시  전단력 < 전단강도 
				Shear 
				 (전단지배형 기둥) : 휨파괴 시  전단력 > 전단강도 
				Note. 
				 [KISTEC013 
				 관련조항 보기] 
				
				Flexural Strength/h0 
				 : 휨파괴 시 전단력 = 휨파괴강도/순높이 
				Shear Strength : 전단강도 
				Note. [KISTEC013 
				 관련조항 보기] 
				
				Cf : 휨지배형 부재의 저항능력 
				Controlled 
				 Action이 Flexural인 경우 Min (Flexural Strength/h0, Shear 
				 Strength) 값 
				Controlled 
				 Action이 Shear인 경우 출력되는 값 없음 (하이픈(-)출력) 
				Cs : 전단지배형 부재의 저항능력 
				Controlled 
				 Action이 Shear인 경우 Min (Flexural Strength/h0, Shear Strength) 
				 값 
				Controlled 
				 Action이 Flexural인 경우 출력되는 값 없음 (하이픈(-)출력) 
				   |