해석후 
				 Steel Brace Performance 기능을 실행하면 Records Activation Dialog가 
				 호출되고 여기에서 부재 및 층을 선택한 후 [OK]버튼을 
				 클릭합니다. 
				  
				 Performance(Memb.)탭 
				  
				  
				Steel 
				 Brace Performance Table/Performance(Memb.탭) (1단계 상세평가) 
				  
				Scale 
				 Up of m Factor for DCR Calculation of Deformation-Controlled 
				 Action=1.0 : Main 
				 Control > Evaluation Method대화창의 'Scale Up of m Factor 
				 for 1st Evaluation'에서 입력한 계수값을 출력합니다. 계수값의 수정은 Evaluation 
				 Method에서 할 수 있습니다. 
				Story : Brace 부재의 소속 
				 층 
				Structure > 
				 Building > Story Data 에 입력된 층 이름 
				Level : Brace 부재의 Level 
				Structure 
				 > Building > Story Data 에 입력된 층 Level 
				Section Name :  : 
				 Brace 부재의 Section Name 
				Member : Brace 부재의 대표 
				 요소번호(Member Assignment정보가 있는 경우에는 대표 요소번호로 확인) 
				Performance : 전체 하중조합 
				 중 가장 불리한 성능수준 
				  
				 Performance(Load 
				 Combi.)탭 
				  
				  
				Steel Brace Performance 
				 Table / Performance(Load Combi. 탭) (1단계 상세평가) 
				  
				Story : Brace 부재의 소속 
				 층 
				Structure > 
				 Building > Story Data 에 입력된 층 이름 
				Section Name :  : 
				 Brace 부재의 Section Name 
				Member : Brace 부재의 대표 
				 요소번호(Member Assignment정보가 있는 경우에는 대표 요소번호로 확인) 
				Load : Load Combination에서 
				 입력된 하중조합조건 이름 
				Part : 부재응력 출력위치(I, 
				 J), 괄호( )안의 번호는 절점번호 
				Demand 
				 : 소요 압축강도(Pu), 변형지배의 축력 
				Capacity 
				 : 브레이스 부재의 평균압축강도, 평균인장강도(PnC, PnT) 
				m-Factor 
				 : Steel Brace의 m계수 
				Note. [KISTEC 
				 2013(한국시설안전공단 2013) 관련조항 보기] 
				
				DCR : 허용기준(Demand Capacity 
				 Ratio) 
				변형지배 
				 거동인 경우  : DCR = QUD/(mxQCE) 
				하중지배 
				 거동인 경우 : DCR = QUF/QCN 
				Note. 
				 [KISTEC 2013(한국시설안전공단 
				 2013) 관련조항 보기] 
				
				Performance : DCR 계산값으로 
				 성능수준 평가 
				예 
				 1) IO, LS, CP 값이 가장 큰 성능수준으로 평가  
				     IO < 1.0 
				 : IO 
				     1.0 
				 ≤ IO, 
				 LS < 1.0 
				 : LS 
				     1.0 
				 ≤ LS, 
				 CP < 1.0 
				 : CP 
				예 
				 2) Flexural, Shear중 불리한 항목으로 평가  
				       Flexural 
				 쪽이 IO이고, Shear 쪽이 LS이면 : LS  
				  
				   |