해석후 
				 Steel Column Performance 기능을 실행하면 Records Activation Dialog가 
				 호출되고 여기에서 부재 및 층을 선택한 후 [OK]버튼을 
				 클릭합니다. 
				  
				 Performance(Memb.)탭 
				  
				  
				  
				Steel 
				 Column Performance Table/Performance(Memb.탭) (MOE2018_m-Factor) 
				  
				Scale 
				 Up of m Factor for DCR Calculation of Deformation-Controlled 
				 Action=1.0 : Main 
				 Control > Evaluation Method대화창의 'Scale Up of m Factor 
				 for 1st Evaluation'에서 입력한 계수값을 출력합니다. 계수값의 수정은 Evaluation 
				 Method에서 할 수 있습니다. 
				Story : 부재의 소속 층 
				Structure > 
				 Building > Story Data 에 입력된 층 이름 
				Level : 부재의 Level 
				Structure 
				 > Building > Story Data 에 입력된 층 Level 
				Section Name :  : 
				 부재의 Section Name 
				Member : Beam 부재의 대표 
				 요소번호(Member Assignment정보가 있는 경우에는 대표 요소번호로 확인) 
				Performance : 전체 하중조합 
				 중 가장 불리한 성능수준 
				  
				 Performance(Load 
				 Combi.)탭 
				  
				  
				  
				  
				Steel Column 
				 Performance Table / Performance(Load Combi. 탭) (MOE2018_m-Factor) 
				  
				Story : 부재의 소속 층 
				Structure > 
				 Building > Story Data 에 입력된 층 이름 
				Section Name :  : 
				 부재의 Section Name 
				Member : 부재의 대표 요소번호(Member 
				 Assignment정보가 있는 경우에는 대표 요소번호로 확인) 
				Load : Load Combination에서 
				 입력된 하중조합조건 이름 
				Part : 부재응력 출력위치(I, 
				 J), 괄호( )안의 번호는 절점번호 
				Demand(QUD) : 변형지배거동 시 중력하중과 지진하중의 조합에 
				 의한 소요 압축강도, 휨강도(Pu, Muy, Muz) 
				Demand(QUF) : 하중지배거동 시 중력하중과 지진하중의 조합에 
				 의한 소요 압축강도, 휨강도(Pu, Muy, Muz) 
				Capacity 
				 : 부재의 보유강도 
				PnC, PnT 
				 : 공칭압축강도, 공칭인장강도 
				Mny, Mnz 
				 : Local-y에 대한 공칭모멘트강도, Local-z에 대한 공칭모멘트강도 
				Mey, Mez 
				 : Local-y에 대한 평균모멘트강도, Local-z에 대한 평균모멘트강도 
				Condition 
				 : 기준의 m 계수 테이블에서 해당하는 m계수 적용을 위한 부재 및 조건 
				Axial Type 
				 : 휨 받는 기둥의 축력조건(P<0.2PCL, 0.2PCL =< P =< 0.5PCL, 
				 0.5PCL<P) 
				BTR, DTR 
				 : 비콤팩트 단면의 판폭 두께비 
				BTRsc, DTRsc 
				 : 내진콤팩트 단면의 제한값 
				BTRc, DTRc 
				 : 콤팩트 단면의 제한값 
				Note. 
				  
				  
				m-Factor 
				 : Steel Column의 m계수 
				Note. [MOE2018(교육부, 
				 2018) 철골 중심가새골조의 m계수 및 허용기준] 보기 
				
				  
				DCR : 허용기준(Demand Capacity 
				 Ratio) 
				변형지배 거동인 경우  : 
				 DCR = QUD/(mxQCE) 
				하중지배 
				 거동인 경우 : DCR = QUF/QCN 
				Note. [MOE2018(교육부, 2018) 관련조항] 보기 
				
				Note. 
				  
				변형지배거동 
				 하중조합일 경우에는 m-Factor를 적용해서 DCR을 평가하지만, 하중지배거동 하중조합일 경우 
				 부재의 공칭강도(QCN)에 IO=0.5, 
				 LS=0.75, CP=1.0을 곱해서 성능수준을 평가합니다. 
				  
				  
				Performance : DCR 계산값으로 
				 성능수준 평가 
				예 
				 1) IO, LS, CP 값이 가장 큰 성능수준으로 평가  
				     IO < 1.0 
				 : IO 
				     1.0 
				 ≤ IO, 
				 LS < 1.0 
				 : LS 
				     1.0 
				 ≤ LS, 
				 CP < 1.0 
				 : CP 
				예 
				 2) Flexural, Shear중 불리한 항목으로 평가  
				       Flexural 
				 쪽이 IO이고, Shear 쪽이 LS이면 : LS  
				  
				   |