|      
				 
				   
				Define 
				 Steel Damper Properties 대화상자 
				  
				  
				 : 해석모델에 사용 할 댐퍼속성을 신규로 등록 
				  
				 : 입력된 댐퍼 속성을 수정 
				  
				 : 유사한 댐퍼속성을 입력할 경우, 리스트를 복사하여 내용을 일부 수정 
				  
				 : 입력된 댐퍼 리스트 삭제 
				  
				  
				Add/Modify 
				 Steel Damper Properties 대화상자 
				  
				
					
					
					
						Input Method  | 
						 User Input 
						Steel 
						 Damper의 속성을 사용자 정의로 직접 입력합니다. 
						 Import 
						 Reference Database 
						[Seismic 
						 Control Device DB Manager]에 등록된 장치를 선택하여 설정된 장치특성을 
						 자동으로 입력합니다. 
						   | 
					 
					
						Hysteresis Properties   | 
						 Hyst. Model 
						  
						Steel 
						 Damper의 이력모델을 선택합니다. 
						
							
							
							
							
								| Degrading 
								 Bilinear Model | 
								 
  | 
								① 
								 K1 = K0 
								    초기 
								 탄성상태 강성 
								  
								② 
								 K2 = 
								 Kr = K0{(dy-d’y)/(dm-d’m)}β 
								    하중제거 
								 단계의 저감된 강성  
								 
								     여기서, 
								  dm ≥ dy, d’m ≤ d’y 
								                       For 
								 Steel, β= 0 
								                       For 
								 Concrete, β= 0.4 
								  
								③ 
								 K3 = α1*K0 
								     항복이후 
								 저감된 강성  | 
							 
							
								| Low 
								 Yielding Strength Steel Model(LY2) | 
								_Hyst.png) 
  | 
								① K1 
								 = K0 
								  
								② K2 
								 = α1*K0 
								  
								③ K3 
								 = α2*K0  | 
							 
							
								| Low 
								 Yielding Strength Steel Mode (LY3) | 
								_Hyst.png) 
  | 
								① K1 
								 = K0 
								  
								② K2 
								 = α1*K0 
								  
								③ K3 
								 = α2*K0 
								  
								  
								  P 
								 = P1 – γK0*dy 
								  
								  
								 P = -P1 + 
								 γK0*d’ 
								 y (d’ y=dy) 
								  
								  
								 P =θP1 +α2K0*d 
								  
								 P = -θP1 –α2K0*d 
								 
  | 
							 
							
								| Steel 
								 Isotropic-Kinematic Hardening Model | 
								 
  | 
								① 
								 K1 
								 = K0 
								 
								② 
								 K2 
								 = α1*K0
  | 
							 
						 
						  
						 Initial stiffness 
						 (K0) 
						  
						Steel Damper의 초기강성을 입력합니다.  
  | 
					 
					
						Yield Strength   | 
						 P1 : 
						 Steel 
						 Damper의 1차 항복강도 
						
  | 
					 
					
						Stiffness 
						 Factor  | 
						 α1 
						 : 인장/압축측에서 1차 항복 이후의 강성계수  
						Note. 
						 K1 = α1 * K0   
						 α2 
						 : 인장/압축측에서 2차 항복 이후의 강성계수 
						Note. 
						 K2 = α2 * K0 
						   | 
					 
					
						Hysteresis 
						 Parameters  | 
						 β 
						 : 하중제거단계의 강성(Kr)계산에 사용되는 지수(0.0 ≤ β 
						 ≤ 
						 0.7, 기본값 β = 0.0) 
						Note. 
						 장치 제작사에서 제공되며, 일반적으로 강도손상이 없는 철골의 경우에는 
						 0, RC의 경우에는 0.4이 사용됩니다. 
						 θ 
						 : 위 Hyst. Model > Low 
						 Yielding Strength Steel Model(LY2) 
						 그림에서 (a) Point 계산에 사용되는 강도계수  
						Note. 
						 P=θ*P1, 1.0 ≤ θ, 기본값 : 1.5, 장치 제작사에서 제공 
						 γ 
						 : 초기강성에 대한 강성비 
						Note. 
						 K= γ*K0, 0 < γ < 1, 장치 제작사에서 
						 제공 
						   | 
					 
					
						DOF  | 
						 Dx, Dy, 
						 Dz 
						 : 국부좌표계의 자유도 성분 
						 
  | 
					 
					
						Mounting 
						 Parts Stiffness  | 
						 Kb 
						 : 
						 장치 장착부 강성 
						Note. 
						 댐퍼와 구조체의 이격부에 요소를 추가 시공할 경우에 추가요소의 강성을 
						 입력합니다. 댐퍼와 구조체를 직접연결할 경우에는 Kb=0 
						   | 
					 
				  |