Material 
						 Type  
						Gen에서는 
						 다음과 같은 기성제품 DB를 제공합니다. [Gen2017(V.860)] 
						SUMITOMO 
						 GR100 
						SUMITOMO GR300 
						SUMITOMO GR400 
						SUMITOMO SR05 
						CST Series 
						  
						 Damper Dimension 
						  
						점탄성체 면적과 두께, 최대변형 
						 등을 입력합니다. 
						 Shear Area 
						 Thickness 
						 Max.Limited Deform. 
						 Mount Stiffness(Kb) 
						  
						 Mechanical Properties 
						  
						방향을 정하여 각종 파라미터(진동수, 
						 강정저감율 등)을 입력합니다. 
						 Dir : 외력에 의한 변형축방향 
						 Freq. : 구조물의 고유진동수. 
						 기본값은 1Hz.  
						 Stiffness Factor, 
						 Damping Factor : 댐퍼의 강성과 댐핑효과의 증감계수(한개의 Link에 
						 여러개의 댐퍼가 설치될 경우에 사용) 
						 Reference T( ) : 
						 댐퍼가 동작할 때의 기준온도 
						  
						 Material Properties 
						  
						점탄성재료특성으로 
						 Constec, Sumitimo계열을 선택한 경우, 활성화됩니다. 
						  
						   
						    
						  골격곡선함수의 
						 지수값 
						  전단탄성계수 
						  전단강성저하율 
						  탄성성분 강성계수 
						   
						  탄성성분 수정강성계수 
						  탄성성분 변형도 
						 보정계수 
						  진동수보정계수 
						  점성계수 
						  속도보정계수 
						  추가점성보정계수 
						  탄소성성분 이력보정계수 
						  탄소성성분 이력보정계수 
						  탄소성성분 이력보정계수 
						  탄성성분 이력보정계수 
						  탄성성분 
						 이력보정계수 
						  탄성성분 
						 이력보정계수 
						  점성성분 이력보정계수 
						  점성성분 이력보정계수 
						  점성성분 
						 이력보정계수 
						   |