Load Case Name 
				 풍하중을 
				 적용할 Load Case를 선택합니다. 
				 Load 
				 Case를 새로 입력하거나 수정하려면 우측의   버튼을 클릭합니다. 
				   
				
				  
				
  Wind Load Code 
				  풍하중의 
				 계산에 적용할 기준을 
				 선택합니다.  
				 [지원하는 기준 리스트 보기] 
				                       
				
				 
				
  Simplified Method / General Method는 선택코드에 따라서 아래와 
				 같이 입력 활성화가 구분됩니다.         
				 
				Wind 
				 Load Code : KDS(41-12:2022) 
				 일 
				 때 Simplified Method/General Method로 활성화 
				                        KDS(41-10-15:2019) 
				 일 
				 때 Simplified Method/General Method로 활성화 
				                        KBC2016 
				 일 
				 때 Simplified Method/General Method로 활성화  
				                          IBC2012 일 
				 때 Alternate Method/Directional Procedure로 활성화 
				                           IBC2000 일 
				 때 Simplified Procedure/Analytical Procedure로 활성화 
				 
				                           UBC(1997) 일 
				 때 Projected Area Method/Nomal Force Method로 활성화 
				 
				                           UBC(1997) 일 
				 때 Projected Area Method/Nomal Force Method로 활성화 
				 
				                           NBC(1995) 일 
				 때 Simplified Procedure/Detailed Procedure로 활성화 
				 
				                           Eurocode-1(1992) 일 
				 때 Simplified Procedure/Detailed Procedure로 활성화 
				 
				                           BS6399(1997) 일 
				 때 Standard Method/Directional Method로 활성화 
				                           Japan(2004) 일 
				 때 Simplified Method/General Method로 활성화 
				                           IS875(1987) 일 
				 때 Standard Method/Gust Factor Method로 활성화 
				   
				   
				
  Wind Load Parameters 
				   풍하중의 
				 자동연산에 적용할 변수를 입력합니다. 
				   풍하중 
				 산정법(간편법/일반법) 판단은 General Method옆의 상세버튼  를 이용해서 확인할 수도 있습니다. 
				           
				 
				
				
					
					
					
						    | 
						Note 
						 X-Breadth, 
						 Y-Breadth 는 X방향, Y방향 풍하중에 대하여 
						Global좌표 기준으로 Ly, 
						 Lx값을 입력하면 
						자동 풍하중 계산시 해당방향의 
						 값으로 계산하게 됩니다. 
						(즉, 방향에 따라서 값을 
						 반대로 입력할 필요 없습니다.)  | 
					 
				 
				        
				 
				 <Wind 
				 Load Code : KDS(41-12:2022) 
				 / Simplified Method인 경우> 
				  간편법은 KDS(41-12:2022) 
				 5.15.1 적용범위에 해당되는 경우에만 적용할 수 있습니다. 
				  
				  Basic 
				 Wind Speed : 기본풍속 (KDS(41-12:2022) 5.5.2 기본풍속) 
				  Average 
				 Roof Height :  건축물의 기준높이(지붕 평균높이) 
				  Ce 
				 : 건설지 주변의 환경계수(기본값 : 1.0) 
				  Min. 
				 X-Breadth : X방향 풍하중에 대한 폭 
				  Min. 
				 Y-Breadth : Y방향 풍하중에 대한 폭 
				  
				 Wind Load 
				 Direction Factor(Scale Factor) 
				  풍하중을 적용할 방향과 크기를 입력합니다. 
				  X-Dir 
				  : 전체좌표계 X방향으로 적용할 증감계수 
				  Y-Dir 
				 : 전체좌표계 Y방향으로 적용할 증감계수 
				  Z-Rot 
				 : 전체좌표계 Z축에 대한 회전(비틀림)에 적용할 증감계수 
				               Note 
				               Z-Rot성분은 일본풍하중기준(2004) 입력시 활성화됩니다.. 
				  
				
  Additional Wind Loads 
				   자동연산에서 고려하지 못한 풍하중을 추가로 입력합니다. 
				 
				   
				
    : 자동 연산된 풍하중을 
				 적용방향과 성분에 따라 Spread Sheet 형태의 Table과 Graph로 확인할 수 있습니다. 
				 
				   [Wind Load Profile 자세히 보기] 
				 
				
				  
				<Wind 
				 Load Code : KDS(41-12:2022) / General Method, Vortex Shedding인 
				 경우>  
				KDS(41-12:2022) 5.11에 제시된 원형평면인 
				 건축구조물의 와류진동 풍하중을 적용할 수 있습니다. 
				  
				Average 
				 Roof Height : 지붕면 평균높이 
				Diameter 
				 of 2H/3 Level (Dm) : 높이 2H/3에서의 바깥지름 
				Diameter 
				 of Bottom (DB) : 건축구조물 밑면의 바깥지름 
				Natural 
				 Frequency (N) : 풍직각방향의 1차 고유진동수 
				Mass 
				 (M) :건축물 지상부 총질량 
				Damping 
				 Ratio (Zf) :풍직각방향 진동의 1차 감쇠비 
				  
				 <Wind 
				 Load Code : KDS(41-12:2022) / General Method인 경우>                                                           
				  Exposure 
				 Category : 지표면 조도 
				  Basic 
				 Wind Speed : 기본풍속 
				  Importance 
				 Factor : 중요도계수 
				  Average 
				 Roof Height : 지붕면 평균높이 
				  Include 
				 Topographic Effects : 지형계수 적용여부 
				  Topographic 
				 Factor at Building Ground Level, Kzt : 지표면에서의 지형계수 
				   Directional 
				 Factor (kdx, kdy) : 풍향계수(KDS41-12:2022/ 5.5.3) 
				  
				  Rigid 
				 Structure : 강체구조물인 경우 지정 
				  Flexible 
				 Structure : 유연구조물인 경우 지정 
				  Gust 
				 Factor (GDx, GDy) :  풍방향 가스트영향계수(KDS41-12:2022/ 
				 5.6) 
				    가스트 
				 영향계수는 상세창( )을 
				 이용하여 쉽게 계산할 수 있습니다. 
				    [Rigid 
				 Structure 계산] 
				 , 
				  [Flexible Structure 
				 계산] 
				
				
				  Load 
				 Evaluation Using Force Coefficient  : 풍력계수를 
				 이용한 하중산정 여부 결정 
				      /KDS41-12:2022 
				 [5.12.6 기타구조물]의 풍력계수를 구할 때 사용합니다. 
				  Force 
				 Coefficient : 풍력계수(기본값 : 1.0) 
				 [Auto.Calculator] 
				 : 풍력계수를 구조 형상/형식에 따라 자동으로 산정합니다 
				
				    Note 
				    이 
				 기능을 별도 정의 하지 않으면 일반적으로 적용되는 풍압계수로 풍하중이 산정됩니다. 
				  
				   Middle Low Rise Building 
				   : 
				 KDS41-12:2022/ 5.13.1 저층 및 중층건축물의 수평풍하중조합을 적용할 경우에 사용됩니다. 
				 
				     풍직각방향풍하중(Across 
				 Wind)의 조합하중이 자동으로 생성되고 자동계산된 풍하중이 재하됩니다. 
				     (Static 
				 Load Case에 자동으로 등록이 됩니다) 
				   
				  High 
				 Rise Building 
				 : KDS41-12:2022/ 5.13.2 고층 및 유연건축물의 수평풍하중조합을 적용할 
				 경우에 사용됩니다. 
				      Across 
				 Wind와 Torsional Wind를 체크하면 풍직각방향과 비틀림 조합 하중조건이 자동으로 생성되고 
				 자동 계산된 풍하중이 재하됩니다. (Static Load Case에 자동으로 등록이 됩니다) 
				 
				 . 
				 Wind Response 
				 : 
				 풍응답, KDS41-12:2022/ 5.1.2(9)에 의해 거주성을 검토하기 위해 필요한 응답가속도 
				 및 최상층 최대변위를 출력합니다. (Wind 
				 Load Profile에서 확인 가능) 
				 
				   Parameters of Wind Vibration :   
				 
				   풍직각/ 
				 비틀림 방향 풍하중 계산 및 풍응답 변위/가속도 계산에 사용되는 변수를 입력합니다. 
				 
				     
				    X-Bredth(B, 
				 Ly) : X방향 풍하중에 대한 폭 
				   Y-Bredth(B, 
				 Lx) : Y방향 풍하중에 대한 폭 
				     Note 
				        Global 좌표 기준으로 X방향 풍하중에 대한 폭(Ly), 
				 Y방향 풍하중에 대한 폭(Lx)을 입력합니다. 
				  
				  X-Natural Frequency, 
				 Y-Natural Frequency, Torsional Natural Frequency : 1차 
				 고유진동수 
				     : 각 방향별 질량 참여율이 
				 가장 높은 모드의 진동수를 입력합니다. 
				     고유치 
				 해석을 완료 한 후, Import from Eigenvalue Results를 이용하여 해석결과에서 
				 불러올 수 있습니다. 
				 X-1stVibration 
				 Generalized Mass, Y-1stVibration Generalized 
				 Mass : 1차진동 일반화질량 
				       : KBC2016 해식 
				 5.13.5에 의해 계산하여 자동 입력됩니다 
				    Generalized 
				 inertial Moment : 
				 일반화 관성모멘트 
				        : KBC2016 해식 
				 0305.10.12에 의해 계산하여 자동 입력됩니다 
				    Damping 
				 Ratio  : 
				 1차 감쇠비 
				   
				   
				
  Wind Load Direction Factor(Scale Factor) 
				 
				  풍하중을 적용할 방향과 크기를 입력합니다. 
				  X-Dir 
				  : 전체좌표계 X방향으로 적용할 증감계수 
				  Y-Dir 
				 : 전체좌표계 Y방향으로 적용할 증감계수 
				  Z-Rot 
				 : 전체좌표계 Z축에 대한 회전(비틀림)에 적용할 증감계수 
				               Note 
				               Z-Rot성분은 일본풍하중기준(2004) 입력시 활성화됩니다. 
				  
				
  Additional Wind Loads 
				   자동연산에서 고려하지 못한 풍하중을 추가로 입력합니다. 
				 
				   
				
    : 자동 연산된 풍하중을 
				 적용방향과 성분에 따라 Spread Sheet 형태의 Table과 Graph로 확인할 수 있습니다. 
				 
				   [Wind Load Profile 
				 자세히 보기]            [기타 기준별 변수입력 보기] 
				 
				
				
				   |