변형지배거동 성분의 성능수준별 
				 m-factor 데이터를 입력하거나 수정합니다. 
				  
				Steel 
				 Beam m-factor Table 
				  
				  
				Steel 
				 Column m-factor Table 
				  
				  
				Steel 
				 Brace(Beam) m-factor Table 
				  
				  
				Steel 
				 Brace(Truss) m-factor Table 
				 Beam 탭 
				Element 
				 : 요소번호 
				m-M 
				 : Steel Beam 변형지배거동 성분의 m-factor(My 휨) 
				 Column 탭 
				m-PT, 
				 m-My, m-Mz : Steel Column 변형지배거동 성분의 m-factor(축인장력, 
				 My, Mz 휨) 
				 Brace(Beam) 
				 탭 
				m-PT, 
				 m-My, m-Mz : Steel Brace(Beam) 변형지배거동 성분의 m-factor(축인장력, 
				 My, Mz 휨) 
				 Brace(Truss) 
				 탭 
				m-PT, 
				 m-PC : Steel Brace(Truss) 변형지배거동 성분의 m-factor(축인장력, 
				 축압축력) 
				  
				Note. 
				 [MOE2018(교육부, 2018) 변형지배거동과 
				 하중지배거동의 구분 테이블 보기] 
				
				   |