경로 배열 Home > SoilWorks > Drawing-for-Geotech > 수정 > 단독_편집 > 배열 > 경로 배열
객체 사본을 경로 또는 경로의 일부분을 따라 균일하게 분산합니다.
실행방법
-
실행경로 : 메인 메뉴에서 [수정] > [단독편집] > [배열] > [경로 배열]

-
명령어 : ARRAYPATH
-
단축키 : AR
관련기능
| 명령 | |||
|---|---|---|---|
| 증감 복사 | 직사각형 배열 | 원형 배열 | 단위 |
| 제도 설정 | |||
| 시스템변수 | |||
|---|---|---|---|
| ANGBASE | ANGDIR | SNAPANG | |
명령행
명령행
명령: _Array
객체 선택
경로 곡선 선택 :
경로를 따라 배열되는 항목 수 입력 또는 [방향(O)] <방향>: <방향>:
경로를 따라 배열되는 항목 사이의 거리 지정 또는 [등분할(D)/합계(T)]: <경로를 따라 등분할>:
Enter 키를 눌러 수락하거나 [기준점(B)/항목(I)/행(R)/항목 정렬(A)/종료(X)]<종료>: <종료>:
▷
명령:_Array
상세설명
- 선택한 경로를 따라 배열합니다.
- 경로는 선, 폴리선, 스플라인, 나선, 호, 원 또는 타원일 수 있습니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 객체 선택 | 배열에서 사용할 객체를 선택합니다. |
| 경로 곡선 선택 | 배열의 경로에 사용할 객체를 지정합니다. 선, 폴리선, 3D 폴리선, 스플라인, 나선, 호, 원 또는 타원을 선택합니다. |
| 방향 | 선택한 객체가 경로의 시작점으로 이동되기 전에 경로의 시작 방향을 기준으로 방향이 조정되는지 여부를 조정합니다. |
| 등분할 | 지정된 수의 항목을 경로 길이를 따라 균일하게 분산시킵니다. |
| 합계 | 시작 객체와 끝 객체의 해당 위치에서 측정한 시작 열과 끝 열 사이의 전체 거리를 지정합니다. |
| 기준점 | 경로 곡선의 시작을 기준으로 배열에서 항목의 위치 지정을 위한 기준점을 지정합니다. |
| 항목 | 방법 설정에 따라 항목의 수 또는 항목 간의 거리를 지정합니다. 경로를 따라 배열되는 항목 수 (방법이 등분할일 때 사용 가능) 값 또는 표현식을 사용하여 배열에 포함되는 항목 수를 지정합니다. 경로를 따라 배열되는 항목 사이의 거리 (방법이 길이 분할일 때 사용 가능) 값 또는 표현식을 사용하여 배열된 항목 간의 거리를 지정합니다. 기본적으로 배열은 입력한 거리를 사용하여 경로를 채우는 최대 항목 수로 채워집니다. 원하는 경우 항목 수를 더 적게 지정할 수 있습니다. 경로 길이가 변경된 경우 전체 경로 채우기를 켜서 항목 수를 조정할 수도 있습니다. |
| 행 | 배열의 행 수, 행 간의 거리, 그리고 행 간 증분 고도를 지정합니다. 행 수 행 수를 지정합니다. 행 사이의 거리 각 객체의 해당 위치에서 측정한 각 행 사이의 거리를 지정합니다. 합계 시작 객체와 끝 객체의 해당 위치에서 측정한 시작 행과 끝 행 사이의 전체 거리를 지정합니다. |
| 항목정렬 | 각 항목을 경로 방향에 접하도록 정렬할지 여부를 지정합니다. 정렬은 첫 번째 항목의 방향을 기준으로 합니다. Enter 키를 눌러 수락하거나 [기준점(B)/항목(I)/행(R)/항목 정렬(A)/종료(X)]<종료>: <종료>: 배열된 항목을 경로를 따라 정렬하시겠습니까? [예(Y)/아니오(N)] <Yes>: 아니오를 입력하면 경로에 정렬되지 않고, 원본 객체의 각도를 유지한 채 배열됩니다. ![]() |
| 종료 | 명령을 종료합니다. |
최종 수정일: 2026-03-25
