그리기 개요 Home > SoilWorks > Drawing-for-Geotech > 그리기 > 그리기 개요
그리기 DRAW TAB
| 항목 | 상세 설명 |
|---|---|
| 점(O) >점(S) | 단일 점 객체를 작성합니다. |
| 점(O) >다중점(P) | 여러 개의 점 객체를 작성합니다. |
| 점(O) >등분할(D) | 객체의 길이 또는 둘레를 따라 일정한 간격으로 점 객체를 작성합니다. |
| 점(O) >길이분할(M) | 객체의 길이 또는 둘레를 따라 측정된 간격으로 점 객체 를 작성합니다. |
| 선(L) | 직선 세그먼트를 작성합니다. |
| 무한선 >한방향 무한선 | 한 점에서 시작하여 한방향으로 무한히 이어지는 선을 작성합니다. |
| 무한선 >양방향 무한선 | 한 점에서 시작하여 양방향으로 무한히 이어지는 선을 작성합니다. |
| 두선 | 서로 평행한 두선을 그린다. |
| 폴리선(P) | 2차원 폴리선을 작성합니다. |
| 다각형(Y) | 등변의 닫힌 폴리선을 작성합니다. |
| 직사각형(G) | 직사각형 폴리선을 작성합니다. |
| 나선(I) | 2D 나선 또는 3D 스프링을 작성합니다. |
| 호(A) | 명령 옵션을 이용하여 다양한 방법으로 원의 일부인 호를 작성합니다. |
| 원(C) | 3개의 객체에 접하는 원을 작성합니다. |
| 도넛(D) | 채워진 원 또는 넓은 링을 작성합니다. |
| 타원(E) | 명령 옵션을 이용하여 다양한 방법으로타원 또는 타원형 호를 작성합니다. |
| 블록(K) >블록 쓰기 | 선택한 객체를 저장하거나 블록을 지정된 도면 파일로 변환합니다. |
| 블록(K) >블록 정의 | 객체를 연관시킨 다음 이름을 지정하거나 블록으로 사용할 도면을 작성하여 블록을 작성합니다. |
| 블록(K) >기준점 | 블록을 삽입할 기준점을 지정합니다. |
| 블록(K) >속성 정의 | 데이터를 블록에 저장하기 위한 속성 정의를 작성합니다. |
| 해치 | 닫힌 영역이나 선택한 객체를 해치 패턴 , 솔리드 채우기 또는 그라데이션 채우기로 채웁니다 . |
| 그라데이션 | 닫힌 영역 또는 선택한 객체를 그라데이션 채우기로 채웁니다 . |
| 경계 | 닫힌 영역으로부터 영역 또는 폴리선을 작성합니다. |
| 객체 가리기 | 객체 가리기 객체를 작성하고 객체 가리기 프레임이 도면에 표시되는지 여부를 조정합니다. |
| 구름형 수정 기호 | 폴리선을 사용하여 구름형 수정 기호를 만듭니다. |
| 문자(X) >단일 행 문자 | 단일 행 문자 객체를 작성합니다 . |
| 문자(X) >다중 행 문자 | 여러 줄 문자 객체를 작성합니다. |
최종 수정일: 2026-03-25