정보 개요 Home > SoilWorks > Drawing-for-Geotech > 정보 > 정보 개요
정보 INFORMATION TAB
| 항목 | 상세 설명 |
|---|---|
| 객체 정보 관리자 | 객체의 정보와 정보태그 속성을 정의하고 관리합니다. |
| 정보값 수정 | 프로젝트 및 객체의 정보값을 수정합니다. |
| 정보 삭제 | 프로젝트 정보나 객체에 부여된 정보를 삭제합니다. |
| 정보태그 부여 | 객체에 정보태그를 부여하여 정보값을 표시합니다. |
| 정보태그 변경 | 객체에 부여된 정보태그를 다른 정보태그로 변경합니다. |
| 정보태그 삭제 | 객체에 부여된 정보태그를 삭제하여 원래의 문자속성으로 되돌립니다. |
| 정보태그 대상변경 | 정보태그의 대상객체를 변경합니다. |
| 시트형식 정의 | 새로운 시트블록을 정의하여 저장합니다. |
최종 수정일: 2026-03-25