보강재 Home > SoilWorks > 모델링 > 속성 > 보강재
리본 메뉴의 보강재속성 아이콘
개요
- 보강재의 물성을 정의합니다.
상세설명


| 구분 | 상세설명 |
|---|---|
| ▪ 데이터베이스 |
데이터베이스에서 전면벽체와 보강재 속성을 각각 한 번에 정의할 수 있습니다. 프로젝트 설정에서 정의한 전면벽체/보강재 타입만 정의 가능합니다. 데이터베이스에 정보를 입력하여 를 클릭하면, 새 파일을 열었을 때에도 속성이 정의되도록 저장됩니다.‘선택’을 클릭하면 현재 모델파일에 속성이 추가됩니다. |
| ▪ 종류 | 프로젝트 설정에서 정의한 보강재 타입에 따라 자동으로 신장성/비신장성이 정의됩니다. |
| ▪ 하위형상 | 프로젝트 설정에서 정의한 보강재가 정의됩니다. |
| ▪ 지오그리드 & 지오텍스타일 | |
| Tult | 보강재의 극한인장강도 |
| RFID | 시공 시 손상을 고려한 강도감소계수 |
| RFD | 보강재의 크리프 내구성을 고려한 강도감소계수 |
| RFCR | 보강재의 크리프 특성을 고려한 강도감소계수 |
| FSUN | 불확실성을 고려한 안전율 |
| Td | 강도감소계수를 고려한 보강재의 장기인장강도 (= ( Tult × RC ) / ( RFID × RFD × RFCR × FSUN )) |
| ρ | 보강재와 지반 사이의 마찰각 |
| F* | 인발 저항 계수 (= Ci × tanΦr) |
| Ci | 인발 시 상호작용계수 |
| α | 축척 현상 보정계수 |
| Φr | 보강재가 위치한 보강지반의 내부마찰각 |
| Kr / Ka | 보강재 깊이별 수평토압계수 |
| ▪ 폴리머스트립 | |
| Tult | 보강재의 극한인장강도 |
| RFID | 시공 시 손상을 고려한 강도감소계수 |
| RFD | 보강재의 크리프 내구성을 고려한 강도감소계수 |
| RFCR | 보강재의 크리프 특성을 고려한 강도감소계수 |
| FSUN | 불확실성을 고려한 안전율 |
| Td | 강도감소계수를 고려한 보강재의 장기인장강도 (= ( Tult × RC ) / ( RFID × RFD × RFCR × FSUN )) |
| Rc | 보강재가 설치된 면적비 (= b / Sh) |
| b | Strip의 가로 폭 |
| Sh | Strip 간의 수평간격 |
| ρ | 보강재와 지반 사이의 마찰각 |
| F* | 인발 저항 계수 (= Ci × tanΦr) |
| Ci | 인발 시 상호작용계수 |
| α | 축척 현상 보정계수 |
| Φr | 보강재가 위치한 보강지반의 내부마찰각 |
| apr | 인발시험으로부터 구한 수동저항체 만의 전단강도 정수 |
| apr(max) | 수동저항부의 전단강도 최대 작용값 |
| λpr | 인발시험으로부터 구한 수동저항체 만의 전단강도 정수 |
| Rcpr | 수동저항부 단위 m당 적용비 |
| Cpr | 감소계수 |
| Kr / Ka | 보강재 깊이 별 수평토압계수 보정값을 입력합니다. |
| ▪ 스웨이브 | |
| Fy | 보강재의 항복강도 |
| FS | 강도감소계수 |
| Ac | Strip의 단면적 [ mm² ] |
| b | Strip의 가로폭 |
| Sh | Strip 간의 수평간격 |
| En | 보강재의 공칭두께 [ mm ] |
| t | 보강재의 설계사용기간 [ years ] |
| d | 아연도금두께 [ mm ] |
| Td | 보강재의 장기인장강도 (= ( FS × Fy × RC × Ac ) / b ) |
| Rc | 보강재가 설치된 면적비 (= b / Sh) |
| ρ | 보강재와 지반 사이의 마찰각 |
| Ci | 인발 시 상호작용계수 |
| α | 축척 현상 보정계수 |
| Φr | 보강재가 위치한 보강지반의 내부마찰각 |
| apr | 인발시험으로부터 구한 수동저항체 만의 전단강도 정수 |
| apr(max) | 수동저항부의 전단강도 최대 작용값 |
| λpr | 인발시험으로부터 구한 수동저항체 만의 전단강도 정수 |
| Rcpr | 수동저항부 단위 m당 적용비 |
| Cpr | 감소계수 |
| Kr / Ka | 보강재 깊이 별 수평토압계수 보정값을 입력합니다. |
| ▪ 금속스트립 스무드(smooth) | |
| Fy | 보강재의 항복강도 |
| FS | 강도감소계수 |
| Ac | Strip의 단면적 [ mm² ] |
| b | Strip의 가로폭 |
| Sh | Strip 간의 수평간격 |
| En | 보강재의 공칭두께 [ mm ] |
| t | 보강재의 설계사용기간 [ years ] |
| d | 아연도금두께 [ mm ] |
| Td | 보강재의 장기인장강도 (= ( FS × Fy × RC × Ac ) / b ) |
| Rc | 보강재가 설치된 면적비 (= b / Sh) |
| ρ | 보강재와 지반 사이의 마찰각 |
| F* |
인발 저항 계수 (자동 or 사용자정의 방식 존재) - 자동 계산 될 때 내부 식 F* = 0.5 × tanΦr |
| α | 축척 현상 보정계수 |
| Kr / Ka | 보강재 깊이 별 수평토압계수 보정값을 입력합니다. |
| ▪ 금속스트립 리브(ribbed) | |||||||
| Fy | 보강재의 항복강도 | ||||||
| FS | 강도감소계수 | ||||||
| Ac | Strip의 단면적 [ mm² ] | ||||||
| b | Strip의 가로폭 | ||||||
| Sh | Strip 간의 수평간격 | ||||||
| En | 보강재의 공칭두께 [ mm ] | ||||||
| t | 보강재의 설계사용기간 [ years ] | ||||||
| d | 아연도금두께 [ mm ] | ||||||
| Td | 보강재의 장기인장강도 (= ( FS × Fy × RC × Ac ) / b ) | ||||||
| Rc | 보강재가 설치된 면적 비 (= b / Sh) | ||||||
| ρ | 보강재와 지반 사이의 마찰각 | ||||||
| F* |
인발 저항 계수 (자동 or 사용자정의 방식 존재) - 자동 계산 될 때 내부 식
|
||||||
| α | 축척 현상 보정계수 | ||||||
| Φr | 보강재가 위치한 보강지반의 내부마찰각 | ||||||
| Cu | 보강지반의 균등계수 | ||||||
| Kr / Ka | 보강재 깊이 별 수평토압계수 보정값을 입력합니다. | ||||||
| ▪ 금속스트립 매트 | |||||||
| Fy | 보강재의 항복강도 | ||||||
| FS | 강도감소계수 | ||||||
| Ac | Strip의 단면적 [ mm² ] | ||||||
| b | Strip의 가로폭 | ||||||
| Sh | Strip 간의 수평간격 | ||||||
| St | 연결철근의 간격 | ||||||
| tm | 연결철근의 두께 | ||||||
| Dn | 보강재의 공칭지름 [ mm ] | ||||||
| t | 보강재의 설계사용기간 [ years ] | ||||||
| d | 아연도금두께 [ mm ] | ||||||
| N | 철근설치개수 [ EA ] | ||||||
| Td | 보강재의 장기인장강도 (= ( FS × Fy × RC × AC ) / b ) | ||||||
| Rc | 보강재가 설치된 면적 비 (= b / Sh) | ||||||
| ρ | 보강재와 지반 사이의 마찰각 | ||||||
| F* |
인발 저항 계수 (자동 or 사용자정의 방식 존재) - 자동 계산 될 때 내부 식
|
||||||
| α | 축척 현상 보정계수 | ||||||
| Kr / Ka | 보강재 깊이 별 수평토압계수 보정값을 입력합니다. | ||||||
최종 수정일: 2026-03-25
를 클릭하면, 새 파일을 열었을 때에도 속성이 정의되도록 저장됩니다.