수정 개요 Home > SoilWorks > Drawing-for-Geotech > 수정 > 수정 개요
수정 MODIFICATION TAB
| 항목 | 상세 설명 |
|---|---|
| 특성 일치 | 선택한 객체의 특성을 다른 객체에 적용합니다. |
| ByLayer로 변경 | 선택한 객체의 특성 재지정을 ByLayer로 변경합니다. |
| ByRegion으로 변경 | 선택한 객체의 특성을 ByRegion으 로 변경합니다 . |
| 객체특성 변경 >이미지 >조정 | 이미지의 밝기, 대비 및 페이드 값을 조정합니다. |
| 객체특성 변경 >이미지 >프레임 | 이미지 프레임을 표시하고 플롯할지 여부를 조정합니다. |
| 객체특성 변경 >해치 | 기존의 해치 객체를 수정합니다. |
| 객체특성 변경 >폴리선 | 폴리선 및 3D 다각형 메쉬를 편집합니다. |
| 객체특성 변경 >속성 >블록 속성값 편집 | 블록의 변수 속성을 개별적으로 또는 전체적으로 편집합니다. |
| 객체특성 변경 >문자 >문자 편집 | 문자, 치수 문자와 속성 정의를 편집합니다. |
| 객체특성 변경 >문자 >정렬기준 편집 | 선택한 문자 객체의 위치를 변경하지 않고 자리맞추기 지점을 변경합니다. |
| 자르기 >이미지 | 선택한 이미지의 화면표시를 지정된 경계까지 자릅니다. |
| 자르기 >뷰포트 | 배치 뷰포트 객체를 잘라 뷰포트 경계의 형태를 조정합니다. |
| 축척 특성 변경 >형상객체로 변경 | 선택한 객체를 형상객체로 변경합니다. |
| 축척 특성 변경 >주석객체로 변경 | 선택한 객체를 주석객체로 변경합니다. |
| 축척 특성 변경 >Constant로 변경 | 선택한 객체를 Constant로 변경합니다. |
| 축척 특성 변경 >축척기준점 편집 | 객체가 가지고 있는 고유의 축척기준점을 다른 위치로 변경하거나 다시 고유 위치로 전환시킵니다. |
| 지우기 | 도면에서 객체를 제거합니다. |
| 단독 편집 >복사 | 선택한 객체를 복사합니다. |
| 단독 편집 >증감복사 | 복사 대상 중에서 증감객체 (정수)를 선택하여 시작번호/ 증감값을 적용하는 다이나믹 복사 기능입니다. |
| 단독 편집 >대칭 | 선택한 객체의 대칭 사본을 작성합니다. |
| 단독 편집 >간격띄우기 | 동심원, 평행선 및 평행 곡선을 작성합니다. |
| 단독 편집 >배열 >직사각형 배열 | 행, 열 및 수준의 조합에 객체 사본을 분산시킵니다. |
| 단독 편집 >배열 >경로 배열 | 한 경로 또는 한 경로의 일부분을 따라 객체 사본을 균일하게 분산시킵니다. |
| 단독 편집 >배열 >원형 배열 | 중심점 또는 회전축을 중심으로 객체 사본을 원형 패턴으로 균일하게 분산시킵니다. |
| 단독 편집 >이동 | 지정된 거리 및 방향에 따라 객체를 이동합니다. |
| 단독 편집 >회전 | 기준점을 중심으로 객체를 회전합니다. |
| 단독 편집 >축척 | 축척 후에도 비율을 동일하게 유지하면서 선택한 객체를 확대 또는 축소합니다. |
| 단독 편집 >신축 | 선택 윈도우 또는 다각형과 교차하는 객체를 신축합니다. |
| 단독 편집 >길이편집 | 객체의 길이와 호 사이각을 변경합니다. |
| 상호편집 >자르기 | 다른 객체의 모서리와 만나도록 객체를 자릅니다. |
| 상호편집 >연장 | 다른 객체의 모서리와 만나도록 객체를 연장합니다. |
| 상호편집 >중단 | 선택된 객체의 두 점 사이를 끊습니다. |
| 상호편집 >결합 | 끊기지 않는 단일 객체를 형성하도록 유사한 객체를 결합합니다. |
| 상호편집 >모따기 | 객체의 모서리를 비스듬히 깎습니다. |
| 상호편집 >모깎기 | 객체의 모서리를 둥글게 모깎기합니다. |
| 객체 위치 정렬 >객체 정렬 | 객체의 한면 한면을 기준선에 일치시킵니다. |
| 객체 위치 정렬 >점 정렬 | 하나 또는 둘 이상의 점을 선택한 후 정렬 기준선과 일치시킵니다. |
| 공간변경 | 모형 공간 및 도면 공간 사이에 객체를 이동합니다. |
| 분해 >분해 | 복합 객체를 그 자체의 구성요소로 분해합니다. |
최종 수정일: 2026-03-25