INSUNITS Home > SoilWorks > Drawing-for-Geotech > 파일 > INSUNITS
파섹
속성
-
유형 : 정수
-
저장 : 도면
-
초기값 : 1
값
| 값 | 설명 |
|---|---|
| 0 | 미지정됨(단위 없음) |
| 1 | 인치 |
| 2 | 피트 |
| 3 | 마일 |
| 4 | 밀리미터 |
| 5 | 센티미터 |
| 6 | 미터 |
| 7 | 킬로미터 |
| 8 | 마이크로인치 |
| 9 | 마일 |
| 10 | 야드 |
| 11 | 옹스트롬 |
| 12 | 나노미터 |
| 13 | 마이크론 |
| 14 | 데시미터 |
| 15 | Dekameters |
| 16 | 헥토미터 |
| 17 | 기가미터 |
| 18 | 천문학 단위 |
| 19 | 광년 |
| 20 | 파섹 |
최종 수정일: 2026-03-25