HPORIGINMODE Home > SoilWorks > Drawing-for-Geotech > system > HPORIGINMODE
해치 경계의 직사각형 범위 중심을 사용합니다.
속성
-
유형 : 정수
-
저장 : 레지스트리
-
초기값 : 0
값
| 값 | 설명 |
|---|---|
| 0 | HPORIGIN을 사용합니다. |
| 1 | 해치 경계의 직사각형 범위 왼쪽 아래 구석을 사용합니다. |
| 2 | 해치 경계의 직사각형 범위 오른쪽 아래 구석을 사용합니다. |
| 3 | 해치 경계의 직사각형 범위 오른쪽 위 구석을 사용합니다. |
| 4 | 해치 경계의 직사각형 범위 왼쪽 위 구석을 사용합니다. |
| 5 | 해치 경계의 직사각형 범위 중심을 사용합니다. |
최종 수정일: 2026-03-25