결과항목 리스트 Home > GTS NX > Appendix > 결과항목 리스트
- 전체메뉴보기
| 결과 | 항목 | 설명 | GTS 440 대응항목 |
|---|---|---|---|
| Reactions (반력) ![]() |
TOTAL REACTION FORCE | 전체좌표 X,Y,Z 방향 반력 | FXYZ |
| TX REACTION FORCE | 전체좌표 X 방향 반력 | FX | |
| TY TRANSLATION(V) | 전체좌표 Y 방향 반력 | FY | |
| TZ TRANSLATION(V) | 전체좌표 Z 방향 반력 | FZ | |
| TOTAL REACTION MOMENT | 전체좌표 X,Y,Z방향 모멘트 반력 | MXYZ | |
| RX REACTION MOMENT | 전체좌표 X에 대한 모멘트 반력 | MX | |
| RY REACTION MOMENT | 전체좌표 Y에 대한 모멘트 반력 | MY | |
| RZ REACTION MOMENT | 전체좌표 Z에 대한 모멘트 반력 | MZ | |
| Displacement (변위) ![]() |
TOTAL TRANSLATION(V) | 전체좌표 X,Y,Z 방향 합변위 | DXYZ(V) |
| TX TRANSLATION(V) | 전체좌표 x 방향 변위 | DX(V) | |
| TY TRANSLATION(V) | 전체좌표 y 방향 변위 | DY(V) | |
| TZ TRANSLATION(V) | 전체좌표 z 방향 변위 | DZ(V) | |
| TOTAL ROTATION | 전체좌표 X,Y,Z 방향 회전 합변위 | RXYZ(V) | |
| RX ROTATION | 전체좌표 X 방향 회전변위 | RX(V) | |
| RY ROTATION | 전체좌표 Y 방향 회전변위 | RY(V) | |
| RZ ROTATION | 전체좌표 Z 방향 회전변위 | RZ(V) | |
| Beam Element Forces (보 요소 부재력) ![]() |
AXIAL FORCE | 요소좌표 x 방향 축력 | Beam/Truss Fx (보 요소만 켠 상태에서) |
| SHEAR FORCE Y | 요소좌표 y방향 전단력 | Beam Fy | |
| SHEAR FORCE Z | 요소좌표 z 방향 전단력 | Beam Fz | |
| TORQUE | 요소좌표 x에 대한 비틀림 모멘트 | Beam Mx | |
| BENDING MOMENT Y | 요소좌표 y에 대한 휨 모멘트 | Beam My | |
| BENDING MOMENT Z | 요소좌표 z에 대한 휨 모멘트 | Beam Mz | |
| Truss Element Forces (트러스 요소 부재력) ![]() |
AXIAL FORCE | 요소좌표 x 방향 축력 | Beam/Truss Fx (트러스 요소만 켠 상태에서) |
| TORQUE | 요소좌표 x에 대한 비틀림 모멘트 | - | |
| Beam Element Stress (보 요소 응력) ![]() |
S-AXIAL | 요소좌표 x방향 축응력 | - |
| S-POINT C~F | 사용자 지정 위치(C~F)에서 굽힘에 의한 응력 | - | |
| S-TORSIONAL | 요소좌표 x에 대한 비틀림 응력 | - | |
| S-XY | 요소좌표 xy 방향 전단응력(Beam) | Fiber 1,2-Sxy | |
| S-XZ | 요소좌표 xz 방향 전단응력(Beam) | Fiber 1,2-Sxz | |
| S-VON MISES | 요소의 von Mises 응력 | - | |
| S-MIN | 요소의 최소 휨응력(조합) | Fiber 1-Sxx | |
| S-MAX | 요소의 최대 휨응력(조합) | Fiber 2-Sxx | |
| Truss Element Stresses (트러스 요소 부재력) ![]() |
S-AXIAL | 요소좌표 x방향 축응력 | Truss Sxx |
| S-TORSIONAL | 요소좌표 x에 대한 비틀림 응력 | - | |
| Beam Element Strains (보 요소 변형률) ![]() |
E-AXIAL | 요소좌표 x방향 출 변형율 | - |
| E-POINT C~F | 사용자 지정 위치(C~F)에서 굽힘에 의한 변형율 | - | |
| E-TORSIONAL | 요소좌표 x에 대한 비틀림 변형율 | - | |
| E-XY | 요소좌표 xy 방향 전단 변형율 | Gxy | |
| E-XZ | 요소좌표 xz 방향 전단 변형율 | Gxz | |
| E-VON MISES | 요소의 von Mises 변형률 | - | |
| E-MIN | 요소의 최소 휨 변형율(조합) | Fiber 1 - Exx | |
| E-MAX | 요소의 최대 휨 변형율(조합) | Fiber 2 - Exx | |
| Truss Element Strains (트러스 요소 변형률) ![]() |
E-AXIAL | 요소좌표 x축 방향 축변형율 | - |
| E-TORSIONAL | 요소좌표 x에 대한 비틀림 변형율 | - | |
| Plane-Strain Forces (2D 요소 부재력(평면변형)) ![]() |
MEMBRANE FORCE XX | x방향 축력 | - |
| MEMBRANE FORCE YY | y방향 축력 | - | |
| MEMBRANE FORCE XY | xy축 방향의 전단력 | - | |
| Plane-Strains Stresses (2D 요소 응력(평면변형)) ![]() |
S-XX | 전체좌표 X방향 유효응력 | Soil SXX' |
| S-YY | 전체좌표 Y방향 유효응력 | Soil SYY' | |
| S-ZZ | 전체좌표 Z방향 유효응력 | Soil SZZ' | |
| S-XX TOTAL | 전체좌표 X방향 전응력 | Soil SXX | |
| S-YY TOTAL | 전체좌표 Y방향 전응력 | Soil SYY | |
| Plane-Strains Stresses (2D 요소 응력(평면변형)) ![]() |
S-ZZ TOTAL | 전체좌표 Z방향 전응력 | Soil SZZ |
| S-XY | 전체좌표 XY향 전단응력 | Soil SXY | |
| S-MAJOR PRINCIPAL(V) | 주축 방향의 주응력(최대) | Soil P3 (V) | |
| S-MINOR PRINCIPAL(V) | 주축 방향의 주응력(최소) | Soil P1 (V) | |
| S-MAX SHEAR | 최대 전단응력 | Soil Tresca | |
| S-VON MISES | von Mises 응력 | Soil von Mises stress | |
| PLASTIC STATUS | 지반요소 소성상태 | Soil INT, Plasticity status | |
| MEAN EFFECTIVE PRESSURE | 평균 유효압력 | - ( Soil Mean Effective ) | |
| MEAN TOTAL PRESSURE | 평균 전체압력 | - ( Soil Mean Total ) | |
| PORE STRESS | 간극압력 | Soil Pore Pressure | |
| EXCESSIVE PORE STRESS | 과잉간극응력 | Soil Ex.Pore Pressure | |
| Plane-Strain Strains (2D요소 변형률(평면변형) ![]() |
E-XX | 전체좌표계 X방향 변형율 | Soil EXX |
| E-YY | 전체좌표계 Y방향 변형율 | Soil EYY | |
| E-XY | 전체좌표계 XY방향 변형율 | Soil EXY | |
| E-MAJOR PRINCIPAL (V) | 주축 방향의 주응력 최대 변형율 | Soil E3(V) | |
| E-MINOR PRINCIPAL (V) | 주축 방향의 주응력 최소 변형율 | Soil E1(V) | |
| E-MAX SHEAR | 최대 전단변형율 | Soil E Max Shear | |
| E-EQUIVALENT | 등가변형율 | Soil E Equivalent | |
| E-VON MISES | 요소의 von Mises 변형률 | - | |
| E-VOLUMETRIC | 요소의 체적변형율 | Soil E Volumetric | |
| E-EFFECTIVE PLASTIC | 등가소성변형율 | Soil PE Equivalent | |
| Shell Element Forces (2D 요소 부재력/모멘트(판)) ![]() |
MAMBRANE FORCE XX | x 방향의 축력 | Plate Fxx |
| MAMBRANE FORCE YY | y 방향의 축력 | Plate Fyy | |
| MAMBRANE FORCE XY | xy축 방향의 전단력 | Plate Fxy | |
| BENDING MOMENT XX | x축에 대한 휨 모멘트 | Plate Mxx | |
| BENDING MOMENT YY | y축에 대한 휨 모멘트 | Plate Myy | |
| BENDING MOMENT XY | xy평면의 비틀림 모멘트 | Plate Mxy | |
| TRANSVERSE SHEAR FORCE XZ | zx면의 두께방향의 전단력 | Plate Qzx | |
| TRANSVERSE SHEAR FORCE YZ | yz면의 두께방향의 전단력 | Plate Qyz | |
| Shell Element Stresses (2D 요소 응력(판)) ![]() |
S-XX | x 방향 축응력 | Plate SXX |
| S-YY | y 방향 축응력 | Plate SYY | |
| S-ZZ | y 방향 축응력 | Plate SZZ | |
| S-XY | xy방향 전단응력 | Plate SXY | |
| S-MAJOR PRINCIPAL(V) | 주축방향 3 의 주응력 | Plate P3 | |
| S-MINOR PRINCIAL(V) | 주축방향 1 의 주응력 | Plate P1 | |
| S-MAX SHEAR | 최대 전단응력 | Plate Tresca | |
| S-VON MISES | von Mises 응력 | Plate von Mises | |
| Tip! | GTS NX 에서 Bottom / Middle / Top은 GTS440의 Plate면의 layer 1,2,3에 해당합니다. | ||
| Shell Elemnet Strains (2D 요소 변형률(판)) ![]() |
E-XX | 전체좌표계 X방향 변형율 | Plate EXX |
| E-YY | 전체좌표계 Y방향 변형율 | Plate EYY | |
| E-ZZ | 전체좌표계 Z방향 변형율 | Plate EZZ | |
| E-XY | 전체좌표계 XY방향 변형율 | Plate EXY | |
| E-MAJOR PRINCIPAL (V) | 주축 방향의 주응력 최대 변형율 | Plate E3(V) | |
| E-MINOR PRINCIPAL (V) | 주축 방향의 주응력 최소 변형율 | Plate E1(V) | |
| MAX SHEAR | 최대 전단변형율 | Plate E. Max Shear | |
| E-VON MISES | von Mises 변형율 | - | |
| Solid Stresses (3D 요소 응력) ![]() |
S-XX | 전체좌표 X 방향의 유효응력 | Soil SXX' |
| S-YY | 전체좌표 Y 방향의 유효응력 | Soil SYY' | |
| S-ZZ | 전체좌표 Z 방향의 유효응력 | Soil SZZ' | |
| SXY | 전체좌표 XY방향 전단응력 | Soil SXY | |
| SYZ | 전체좌표 YZ방향 전단응력 | Soil SYZ | |
| SXZ | 전체좌표 XZ방향 전단응력 | Soil SXZ | |
| S-EQUIVALENT | 등가응력 | - | |
| S-VON MISES | von Mises Stresses | Soil von Mises | |
| PLASTIC STATUS | 지반요소 소성상태 | Soil INT, Plasticity status | |
| MEAN EFFECTIVE PRESSURE | 평균 유효압력 | - ( Soil Mean Effective ) | |
| S-XX TOTAL | 전체좌표 X 방향의 전응력 | Soil SXX | |
| S-YY TOTAL | 전체좌표 Y 방향의 전응력 | Soil SYY | |
| S-ZZ TOTAL | 전체좌표 Z 방향의 전응력 | Soil SZZ | |
| MEAN TOTAL PRESSURE | 평균 전체압력 | - ( Soil Mean Total ) | |
| PORE STRESS | 간극압력 (=정수압응력+과잉간극응력) | Soil Pore Pressure | |
| EXCESSIVE PORE STRESS | 과잉간극응력 | Soil Ex.Pore Pressure | |
| Solid Strains (3D 요소 변형률) ![]() |
E-XX | 전체좌표 X방향 탄성변형율 | Soil EXX |
| E-YY | 전최좌표 Y방향 탄성변형율 | Soil EYY | |
| E-ZZ | 전체좌표 Z방향 탄성변형율 | Soil EZZ | |
| E-XY | 전체좌표 XY방향 탄성변형율 | Soil EXY | |
| E-YZ | 전체좌표 YZ방향 탄성변형율 | Soil EYZ | |
| E-ZX | 전체좌표 XZ방향 탄성변형율 | Soil EXZ | |
| E-PRINCIPAL A~C | 주축 방향의 주응력 변형율 | Soil E1,E2,E3(V) | |
| E- MAX SHEAR | 최대 전단변형율 | Soil Max Shear | |
| E- EQUIVALENT | 등가변형율 | Soil E Equivalent | |
| E- VON MISES | von Mises 변형율 | - | |
| E- EFFECTIVE PLASTIC | 등가소성변형율 | Soil PE Equivalent | |
| Node Seepage Results (침투결과) ![]() |
TOTAL HEAD | 전수두 | Total Head |
| PORE PRESSURE HEAD | 간극수압수두 | Pore Pressure- Head | |
| PORE PRESSURE | 간극수압 | Pore Pressure | |
| FLOW RATE | 침투율 | Flow Rate | |
| APPLIED SEEPAGE FLOW | Flux에 대한 침투율 | - | |
| REACTION SEEPAGE FLOW | Head/수압조건에 대한 침투율 | - | |
| PHREATIC LINE/FACE | 침윤선/면 | - | |
| Plane Strain Seepage Result (2D 요소 침투 결과) ![]() |
HYDRAULIC GRADIENT X(V) | x 방향 동수경사 | GX(V) |
| HYDRAULIC GRADIENT Y(V) | y 방향 동수경사 | GY(V) | |
| HYDRAULIC GRADIENT RESULTANT(V) | xyz 방향 동수경사 | GXYZ(V) | |
| SEEPAGE FLOW VELOCITY X(V) | x 방향 침투유출 속도 | VX(V) | |
| SEEPAGE FLOW VELOCITY Y(V) | y 방향 침투유출 속도 | VY(V) | |
| SEEPAGE FLOW VELOCITY RESULTANT(V) | xyz 방향 침투유출 속도 | VXYZ(V) | |
| PERMEABILITY A~B | x,y,z 방향 전도율 | CX(V),CY(V),CZ(V) | |
| VOLUMETRIC WATER CONTENT | 체적함수비 | V.W.C(V) | |
| DEGREE OF SATURATION | 포화도 | - | |
| 3D Elem Seepage Results (3D 요소 침투 결과) ![]() |
HYDRAULIC GRADIENT X,Y,Z | x,y,z 방향 동수경사 | GX(V),GY(V),GZ(V) |
| HYDRAULIC GRADIENT XY | xy방향 동수경사 | GXY(V) | |
| HYDRAULIC GRADIENT YZ | yz방향 동수경사 | GYZ(V) | |
| HYDRAULIC GRADIENT XZ | xz방향 동수경사 | GXZ(V) | |
| HYDRAULIC GRADIENT RESULTANT | xyz방향 동수경사 | GXYZ(V) | |
| FLOW VELOCITY X,Y,Z | x,y,z방향 침투유출 속도 | VX(V),VY(V),VZ(V) | |
| FLOW VELOCITY XY,YZ,XZ | x,y,z방향 침투유출 속도 | VX(V),VY(V),VZ(V) | |
| FLOW VELOCITY RESULTANT | xyz 방향 침투유출 속도 | VXYZ(V) | |
| PERMEABILITY A~B | x,y,z 방향 전도율 | CX(V),CY(V),CZ(V) | |
| VOLUMETRIC WATER CONTENT | 체적함수비 | V.W.C | |
| DEGREE OF SATURATION | 포화도 | - |
최종 수정일: 2026-03-19



















