

인공지진파 Home > GTS NX > 동적해석 > 도구 > 인공지진파
개요
- GTS NX에 내장되어 있는 응답 스펙트럼 데이터베이스를 이용하여 가속도 데이터로 변환합니다.
방법
-
GTSNX에 내장되어 있는 응답 스펙트럼 데이터베이스를 이용해 가속도 데이터를 변환할 수 있는 별도 툴로 다음과 같은 계산과정을 수행합니다.

Artificial Earthquake (인공지진파 생성)
- AGS에 내장되어 있는 응답스펙트럼의 데이터베이스를 이용하여 인공지진파를 생성합니다
Design Spectrum
- 프로그램에 내장된 설계스펙트럼을 이용할 수 있습니다. 기본적으로 내장되어 제공되는 설계용 스펙트럼의 종류는 다음과 같습니다.

| 구분 | 국가 | 설명 |
| :--- | :--- | :--- |
| KDS(41-17-00:2019) | 한국 | 건축물 내진설계기준(2019) |
| KDS(17-10-00:2018) | 한국 | 통합 내진설계기준(2018) |
| KBC(2009) | 한국 | 건축구조설계기준(2009) |
| KBC(2005) | 한국 | 건축구조설계기준(2005) |
| KBC(2016) | 한국 | 건축구조설계기준(2016) |
| Korea(Arch, 2000) | 한국 | 건축물 하중기준 및 설계(2000) |
| Korea(Arch, 1992) | 한국 | 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 |
| Korea(Bridge) | 한국 | 도로교 설계기준 |
| IBC2000(ASCE7-98) | 미국 | International Building Code 2000 |
| UBC(1997) | 미국 | UBC 97 규준 |
| UBC 88-94 | 미국 | UBC 91 규준 |
| NBC(1995) | 캐나다 | National Building Code of Canada |
| Eurocode-8(2004) | 유럽 | 구조물의 내진설계 규준 |
| Eurocode-8(1996) Design | 유럽 | 구조물의 내진설계 규준 |
| Eurocode-8(2003) Elastic | 유럽 | 구조물의 내진설계 규준 |
| China(GB/T 51408-2021) | 중국 | 건축물 면진설계기준 |
| China(JTG/T 2231-01-2020) | 중국 | 내진설계 시방서 |
| China(GB50111-2019) | 중국 | 철도공정 항진 설계규범 |
| China(CJJ 166-2011) | 중국 | 도시 교량 내진 설계코드 |
| China(GB50111-2010) | 중국 | 철도공정 항진 설계규범 |
| China(GB50111-2006) | 중국 | 철도공정 항진 설계규범 (Code for Seismic Design of Railway Engineering) |
| China(GB50111-2001) | 중국 | 건축물 내진 설계규준 |
| China Shanghai(DGJ08-9-2003) | 중국 | 상해시 건축물 내진 설계규준 |
| China(JTJ004-89) | 중국 | 도로공사 내진설계 규준 |
| China(JTG/T B02-01-2008) | 중국 | 내진설계 시방서 |
| China(GBJ111-87) | 중국 | 철도공사 내진설계 시방서 |
| Japan(Bridge, 2017) | 일본 | 도로교 설계 규준 |
| Japan(Arch, 2000) | 일본 | 건축물 하중지침 및 동해설 |
| Japan(Bridge, 2002) | 일본 | 도로교 설계 규준 |
| Taiwan(2022) | 대만 | 내진설계 규준 |
| Taiwan(2006) | 대만 | 내진설계 규준 |
| TaiwanBrg(89) Horizontal | 대만 | 도로교 내진설계규준 |
| TaiwanBrg(89) Vertical | 대만 | 도로교 내진설계규준 |
| IS 1893(2002) | 인도 | Indian Seismic Code |
| IS 1893(2016) | 인도 | Indian Seismic Code |
| NSR-10 | 콜롬비아 | 건축물 내진설계 기준(극한강도설계) |
| P100-1(2013) | 루마니아 | 설계코드 |
| NTC2018 | 이탈리아 | 기술표준 |
| DPWH-LRFD BSDS(2013) | 필리핀 | 고속도로 교량 설계기준 |
| AS 5100.2(2017) | 호주 | 고속도로 교량 설계기준 |
| IRC SP 114-2018 | 인도 | 도로교량 내진설계기준 |
덮개함수
-
응답스펙트럼에 상응하는 가속도 시간이력을 생성하기 위해 아래 식을 이용한 가속도 시간이력을 계산하게 됩니다.
\[ z(t) = I(t) \sum_{n=1}^{N} A_n \cos(\omega_n t + \phi_n) \]
- 여기서, \(\omega_n\)= 주파수, \(A_n\)= 진폭, \(\phi_n\)= 위상차, \(I(t)\) = 포개함수 입니다.
-
덮개함수는 실제 지진의 일시적인(Transient) 특성을 모사하기 위해 정상운동(Steady state Motion)에 곱해지는 함수로 사다리꼴(Trapezoidal), 복합형(Compound) 및 지수형(Exponential) 등으로 나눌 수 있습니다. 만일 덮개함수가 없다면 가속도 시간이력은 시작부터 끝까지 거의 일정한 크기를 갖는 형태를 나타내게 됩니다.
-
AGS에서는 사다리꼴 덮개함수를 지원합니다. 사다리꼴 덮개함수의 Rise Time, Level Time, Total Time의 정의는 아래 그림과 같습니다.

인공지진파 생성옵션
-
반복횟수 : 인공지진파의 응답스펙트럼 결과를 입력된 응답스펙트럼에 일치시키기 위한 최대 반복계산 횟수
-
최대 가속도(g) : 인공지진파의 최대 지진가속도
-
감쇠비 : 인공지진파로부터 응답스펙트럼을 정의할 때 적용할 감쇠비
-
난수 시드 : 인공지진파로부터 응답스펙트럼을 정의할 때 적용할 값(임의의 상수값)
그래프 타입
-
스펙트럼 그래프 : 스펙트럼 데이터 기준으로 가속도 데이터를 확인
-
가속도 그래프 : 가속도 데이터 기준으로 그래프를 확인

최종 수정일: 2026-03-19